Nanjing to Hangzhou High-Speed Trains

The 460km high-speed railway links two major cities in China, Nanjing and Hangzhou. 140 high-speed trains and bullet trains run from Nanjing to Hangzhou between 00:49 and 22:20 every day. The duration is around 2h7m and ticket prices range from USD21 to USD61. The fastest train G41 with a maximum speed of 350 km/h finishs the journey in 1H1M

There are two railway stations in Nanjing: Nanjing Railway Station, Nanjing South Railway Station, and two railway stations in Hangzhou: Hangzhou East, Hangzhou Railway Station. Most high speed trains and bullet trains depart from Nanjing South and arrive at Hangzhou East Railway Station.

Book bullet trains and high speed trains from Nanjing to Hangzhou for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Nanjing South Railway Station, bullet trains, high speed trains Nanjing to Hangzhou

Ticket Cost & Train Timetable

Lowest Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD21 USD32 USD61

Timetable of 140 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
D61 00:49, Nanjing 06:19, Hangzhou Nan (South) 5H30M
D181 04:46, Nanjing 09:34, Hangzhou 4H48M
D17 04:52, Nanjing 09:15, Hangzhou 4H23M
D203 05:19, Nanjing 09:46, Hangzhou Nan (South) 4H27M
D3239 06:04, Nanjing Nan (South) 07:22, Hangzhou Dong (East) 1H18M
G3059 06:14, Nanjing Nan (South) 08:32, Hangzhou Dong (East) 2H18M
G203 06:32, Nanjing Nan (South) 08:41, Hangzhou Dong (East) 2H9M
D2281 06:32, Nanjing Nan (South) 10:02, Hangzhou Dong (East) 3H30M
G7625 06:48, Nanjing Nan (South) 08:23, Hangzhou Dong (East) 1H35M
G1509 06:53, Nanjing Nan (South) 09:31, Hangzhou Dong (East) 2H38M
G1651 07:02, Nanjing Nan (South) 08:51, Hangzhou Nan (South) 1H49M
G1651 07:02, Nanjing Nan (South) 08:39, Hangzhou Dong (East) 1H37M
D11 07:03, Nanjing 11:20, Hangzhou 4H17M
G7505 07:11, Nanjing Nan (South) 09:58, Hangzhou Dong (East) 2H47M
G1605 07:13, Nanjing Nan (South) 09:02, Hangzhou Dong (East) 1H49M
G1605 07:13, Nanjing Nan (South) 09:13, Hangzhou Nan (South) 2H0M
G7313 07:24, Nanjing Nan (South) 10:29, Hangzhou Dong (East) 3H5M
D125 07:26, Nanjing 11:58, Hangzhou 4H32M
G223 07:26, Nanjing Nan (South) 08:33, Hangzhou Dong (East) 1H7M
G7389 07:32, Nanjing 10:33, Hangzhou Dong (East) 3H1M
G7349 07:37, Nanjing Nan (South) 10:06, Hangzhou Dong (East) 2H29M
G1379 07:43, Nanjing Nan (South) 09:19, Hangzhou Dong (East) 1H36M
D3295 07:49, Nanjing Nan (South) 09:36, Hangzhou Dong (East) 1H47M
G7665 08:13, Nanjing Nan (South) 09:41, Hangzhou Dong (East) 1H28M
G7507 08:24, Nanjing Nan (South) 11:04, Hangzhou Dong (East) 2H40M
G7469 08:27, Nanjing Nan (South) 10:29, Hangzhou Dong (East) 2H2M
G1503 08:28, Nanjing Nan (South) 09:53, Hangzhou Dong (East) 1H25M
G1661 08:32, Nanjing Nan (South) 09:48, Hangzhou Dong (East) 1H16M
G3379 08:34, Nanjing 11:52, Hangzhou Xi (West) 3H18M
G3023 08:37, Nanjing Nan (South) 10:08, Hangzhou Xi (West) 1H31M
G7589 08:39, Nanjing Nan (South) 11:34, Hangzhou Dong (East) 2H55M
G7611 08:46, Nanjing Nan (South) 10:08, Hangzhou Dong (East) 1H22M
G7609 08:51, Nanjing Nan (South) 10:19, Hangzhou Dong (East) 1H28M
G7627 08:55, Nanjing Nan (South) 10:24, Hangzhou Dong (East) 1H29M
G1665 09:00, Nanjing Nan (South) 10:54, Hangzhou Nan (South) 1H54M
G1665 09:00, Nanjing Nan (South) 10:39, Hangzhou Dong (East) 1H39M
G7581 09:18, Nanjing Nan (South) 10:39, Hangzhou Xi (West) 1H21M
G7599 09:20, Nanjing Nan (South) 12:00, Hangzhou Dong (East) 2H40M
G7431 09:23, Nanjing Nan (South) 12:10, Hangzhou Dong (East) 2H47M
G1667 09:33, Nanjing Nan (South) 12:50, Hangzhou Xi (West) 3H17M
G7477 09:33, Nanjing Nan (South) 10:55, Hangzhou Dong (East) 1H22M
G7591 09:42, Nanjing Nan (South) 13:02, Hangzhou Dong (East) 3H20M
G7691 09:44, Nanjing Nan (South) 11:07, Hangzhou Dong (East) 1H23M
G7791 09:47, Nanjing Nan (South) 12:49, Hangzhou Dong (East) 3H2M
D2195 09:50, Nanjing Nan (South) 11:12, Hangzhou Dong (East) 1H22M
G7605 09:54, Nanjing Nan (South) 11:18, Hangzhou Dong (East) 1H24M
G645 10:00, Nanjing Nan (South) 11:24, Hangzhou Dong (East) 1H24M
G7511 10:05, Nanjing Nan (South) 12:55, Hangzhou Dong (East) 2H50M
G7619 10:10, Nanjing Nan (South) 11:54, Hangzhou Nan (South) 1H44M
G7619 10:10, Nanjing Nan (South) 11:34, Hangzhou Dong (East) 1H24M
G7695 10:15, Nanjing Nan (South) 12:06, Hangzhou Dong (East) 1H51M
G3029 10:22, Nanjing Nan (South) 11:39, Hangzhou Dong (East) 1H17M
G7755 10:27, Nanjing Nan (South) 12:01, Hangzhou Dong (East) 1H34M
G1097 10:32, Nanjing Nan (South) 11:51, Hangzhou Dong (East) 1H19M
G1731 10:42, Nanjing Nan (South) 12:12, Hangzhou Dong (East) 1H30M
D2293 10:57, Nanjing Nan (South) 12:43, Hangzhou Dong (East) 1H46M
G7375 10:58, Nanjing Nan (South) 13:40, Hangzhou Dong (East) 2H42M
G7595 11:03, Nanjing Nan (South) 13:52, Hangzhou Dong (East) 2H49M
G7595 11:03, Nanjing Nan (South) 14:08, Hangzhou Nan (South) 3H5M
G1501 11:08, Nanjing Nan (South) 12:19, Hangzhou Dong (East) 1H11M
D3141 11:12, Nanjing Nan (South) 14:24, Hangzhou Dong (East) 3H12M
G37 11:18, Nanjing Nan (South) 13:31, Hangzhou Dong (East) 2H13M
G39 11:23, Nanjing Nan (South) 12:33, Hangzhou Dong (East) 1H10M
G3105 11:30, Nanjing Nan (South) 12:53, Hangzhou Dong (East) 1H23M
G1481 11:35, Nanjing Nan (South) 13:07, Hangzhou Dong (East) 1H32M
G815 11:39, Nanjing Nan (South) 13:02, Hangzhou Dong (East) 1H23M
G947 12:09, Nanjing Nan (South) 13:39, Hangzhou Dong (East) 1H30M
D2861 12:10, Nanjing Nan (South) 14:19, Hangzhou Xi (West) 2H9M
G7575 12:12, Nanjing Nan (South) 15:18, Hangzhou Dong (East) 3H6M
G41 12:23, Nanjing Nan (South) 13:24, Hangzhou Dong (East) 1H1M
G7669 12:28, Nanjing Nan (South) 13:49, Hangzhou Dong (East) 1H21M
G43 12:32, Nanjing Nan (South) 13:34, Hangzhou Dong (East) 1H2M
G3341 12:37, Nanjing Nan (South) 14:24, Hangzhou Xi (West) 1H47M
G817 12:42, Nanjing Nan (South) 13:54, Hangzhou Dong (East) 1H12M
G8389 12:43, Nanjing Nan (South) 17:22, Hangzhou Dong (East) 4H39M
G877 12:47, Nanjing Nan (South) 13:58, Hangzhou Dong (East) 1H11M
G1493 12:58, Nanjing Nan (South) 14:19, Hangzhou Dong (East) 1H21M
G819 13:02, Nanjing Nan (South) 14:13, Hangzhou Dong (East) 1H11M
G1653 13:08, Nanjing Nan (South) 15:01, Hangzhou Dong (East) 1H53M
D111 13:13, Nanjing 18:15, Hangzhou 5H2M
G7481 13:17, Nanjing Nan (South) 14:43, Hangzhou Dong (East) 1H26M
G45 13:22, Nanjing Nan (South) 14:25, Hangzhou Dong (East) 1H3M
G7567 13:27, Nanjing Nan (South) 14:56, Hangzhou Dong (East) 1H29M
G2807 13:32, Nanjing Nan (South) 15:15, Hangzhou Dong (East) 1H43M
G3887 13:55, Nanjing Nan (South) 15:21, Hangzhou Xi (West) 1H26M
G1655 14:00, Nanjing Nan (South) 15:22, Hangzhou Dong (East) 1H22M
G7571 14:03, Nanjing Nan (South) 17:06, Hangzhou Dong (East) 3H3M
G811 14:12, Nanjing Nan (South) 15:53, Hangzhou Nan (South) 1H41M
G811 14:12, Nanjing Nan (South) 15:39, Hangzhou Dong (East) 1H27M
G2815 14:17, Nanjing Nan (South) 15:43, Hangzhou Dong (East) 1H26M
G813 14:26, Nanjing Nan (South) 16:03, Hangzhou Xi (West) 1H37M
G47 14:32, Nanjing Nan (South) 15:45, Hangzhou Xi (West) 1H13M
G7673 14:38, Nanjing Nan (South) 16:01, Hangzhou Dong (East) 1H23M
D3235 15:03, Nanjing Nan (South) 16:44, Hangzhou Dong (East) 1H41M
G3559 15:14, Nanjing Nan (South) 16:38, Hangzhou Dong (East) 1H24M
G821 15:25, Nanjing Nan (South) 17:08, Hangzhou Dong (East) 1H43M
G1419 15:28, Nanjing Nan (South) 18:58, Hangzhou Xi (West) 3H30M
G589 15:32, Nanjing Nan (South) 17:00, Hangzhou Dong (East) 1H28M
G7473 15:48, Nanjing Nan (South) 17:27, Hangzhou Dong (East) 1H39M
G7485 15:54, Nanjing Nan (South) 17:17, Hangzhou Dong (East) 1H23M
G7371 16:04, Nanjing Nan (South) 19:05, Hangzhou Dong (East) 3H1M
G1223 16:22, Nanjing Nan (South) 17:37, Hangzhou Dong (East) 1H15M
G1677 16:28, Nanjing Nan (South) 18:09, Hangzhou Xi (West) 1H41M
G1441 16:34, Nanjing Nan (South) 18:00, Hangzhou Xi (West) 1H26M
G743 16:38, Nanjing Nan (South) 17:44, Hangzhou Xi (West) 1H6M
G7615 16:44, Nanjing Nan (South) 18:05, Hangzhou Dong (East) 1H21M
G7677 16:52, Nanjing Nan (South) 18:22, Hangzhou Dong (East) 1H30M
G1227 17:03, Nanjing Nan (South) 19:44, Hangzhou Dong (East) 2H41M
G8321 17:04, Nanjing Nan (South) 20:36, Hangzhou Xi (West) 3H32M
G823 17:11, Nanjing Nan (South) 18:33, Hangzhou Dong (East) 1H22M
G7491 17:18, Nanjing Nan (South) 20:25, Hangzhou Dong (East) 3H7M
G7795 17:21, Nanjing Nan (South) 18:50, Hangzhou Dong (East) 1H29M
G7661 17:26, Nanjing Nan (South) 18:55, Hangzhou Dong (East) 1H29M
G7613 17:47, Nanjing Nan (South) 19:09, Hangzhou Dong (East) 1H22M
G1865 17:51, Nanjing Nan (South) 20:18, Hangzhou Dong (East) 2H27M
G885 17:55, Nanjing Nan (South) 19:19, Hangzhou Dong (East) 1H24M
G593 18:01, Nanjing Nan (South) 19:19, Hangzhou Xi (West) 1H18M
G7649 18:05, Nanjing Nan (South) 19:31, Hangzhou Dong (East) 1H26M
G7151 18:10, Nanjing Nan (South) 21:42, Hangzhou Xi (West) 3H32M
G829 18:11, Nanjing Nan (South) 19:36, Hangzhou Dong (East) 1H25M
G8325 18:28, Nanjing Nan (South) 22:12, Hangzhou Xi (West) 3H44M
G1543 18:40, Nanjing Nan (South) 20:06, Hangzhou Xi (West) 1H26M
D2245 18:45, Nanjing Nan (South) 20:28, Hangzhou Dong (East) 1H43M
G235 19:00, Nanjing Nan (South) 20:01, Hangzhou Dong (East) 1H1M
G7763 19:01, Nanjing Nan (South) 21:44, Hangzhou Dong (East) 2H43M
G3271 19:04, Nanjing Nan (South) 22:37, Hangzhou Xi (West) 3H33M
G2623 19:04, Nanjing Nan (South) 20:21, Hangzhou Xi (West) 1H17M
G2667 19:20, Nanjing Nan (South) 20:42, Hangzhou Xi (West) 1H22M
D2221 19:35, Nanjing Nan (South) 20:59, Hangzhou Dong (East) 1H24M
G835 19:49, Nanjing Nan (South) 21:05, Hangzhou Dong (East) 1H16M
G7629 19:54, Nanjing Nan (South) 21:10, Hangzhou Dong (East) 1H16M
G7629 19:54, Nanjing Nan (South) 21:29, Hangzhou Nan (South) 1H35M
G1861 20:05, Nanjing Nan (South) 21:26, Hangzhou Xi (West) 1H21M
G849 20:11, Nanjing Nan (South) 21:28, Hangzhou Dong (East) 1H17M
G3109 20:17, Nanjing Nan (South) 21:47, Hangzhou Xi (West) 1H30M
G871 20:49, Nanjing Nan (South) 22:04, Hangzhou Dong (East) 1H15M
G3191 20:57, Nanjing Nan (South) 22:11, Hangzhou Dong (East) 1H14M
G875 21:01, Nanjing Nan (South) 22:16, Hangzhou Dong (East) 1H15M
G3005 21:58, Nanjing Nan (South) 23:09, Hangzhou Xi (West) 1H11M
G49 22:20, Nanjing Nan (South) 23:21, Hangzhou Dong (East) 1H1M

High-Speed Train Types

High-speed Train Seats