Nanjing to Suzhou High-Speed Trains

The 217km high-speed railway links two major cities in China, Nanjing and Suzhou. 263 high-speed trains and bullet trains run from Nanjing to Suzhou between 03:29 and 22:21 every day. The duration is around 1h33m and ticket prices range from USD14 to USD57. The fastest train G1 with a maximum speed of 300 km/h finishs the journey in 0H44M

There are two railway stations in Nanjing: Nanjing Railway Station, Nanjing South Railway Station, and two major railway stations in Suzhou: Suzhou North, Suzhou Railway Station. Most high speed trains and bullet trains depart from Nanjing and arrive at Suzhou Railway Station.

Book bullet trains and high speed trains from Nanjing to Suzhou for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Nanjing South Railway Station, bullet trains, high speed trains Nanjing to Suzhou

Ticket Cost & Train Timetable

Lowest Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD14 USD28 USD57

Timetable of 263 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
D91 03:29, Nanjing 05:12, Suzhou 1H43M
D181 04:46, Nanjing 06:41, Suzhou 1H55M
D9 05:13, Nanjing 06:50, Suzhou 1H37M
G7029 05:34, Nanjing 07:01, Suzhou 1H27M
C3854 06:00, Nanjing 08:45, Zhangjiagang 2H45M
C3854 06:00, Nanjing 08:57, Changshu 2H57M
C3854 06:00, Nanjing 09:17, Taicang 3H17M
G7101 06:07, Nanjing 07:32, Suzhouxinqu 1H25M
G7101 06:07, Nanjing 07:45, Suzhou 1H38M
G3059 06:14, Nanjing Nan (South) 07:04, Suzhou Bei (North) 0H50M
G7179 06:20, Nanjing Nan (South) 07:17, Suzhou Bei (North) 0H57M
C3001 06:28, Nanjing Nan (South) 08:08, ShengZe 1H40M
G7035 06:28, Nanjing 07:55, Suzhou 1H27M
G203 06:32, Nanjing Nan (South) 07:28, Suzhou Bei (North) 0H56M
D2281 06:32, Nanjing Nan (South) 08:00, Suzhou 1H28M
C3651 06:33, Nanjing Nan (South) 07:53, Zhangjiagang 1H20M
C3651 06:33, Nanjing Nan (South) 08:04, Changshu 1H31M
G7037 06:48, Nanjing Nan (South) 08:15, Suzhouxinqu 1H27M
G7037 06:48, Nanjing Nan (South) 08:27, Suzhouyuanqu 1H39M
G1509 06:53, Nanjing Nan (South) 08:03, Suzhou Bei (North) 1H10M
G7001 06:58, Nanjing 08:12, Suzhou 1H14M
G7039 07:08, Nanjing 08:37, Suzhou 1H29M
G7135 07:08, Nanjing Nan (South) 08:44, Taicang Nan (South) 1H36M
G7505 07:11, Nanjing Nan (South) 08:21, Suzhou Bei (North) 1H10M
G7043 07:13, Nanjing 08:53, Suzhouyuanqu 1H40M
G7043 07:13, Nanjing 08:44, Suzhou 1H31M
G7103 07:19, Nanjing Nan (South) 08:50, Suzhou 1H31M
G7313 07:24, Nanjing Nan (South) 08:34, Suzhou Bei (North) 1H10M
G7271 07:24, Nanjing Nan (South) 08:55, Suzhou 1H31M
G7389 07:32, Nanjing 08:57, Suzhouxinqu 1H25M
G7389 07:32, Nanjing 09:06, Suzhou 1H34M
G7349 07:37, Nanjing Nan (South) 08:40, Suzhou Bei (North) 1H3M
G7003 07:58, Nanjing 09:12, Suzhou 1H14M
G7041 08:07, Nanjing 09:22, Suzhou 1H15M
G7041 08:21, Xianlin 09:22, Suzhou 1H1M
G7507 08:24, Nanjing Nan (South) 09:34, Suzhou Bei (North) 1H10M
G7255 08:34, Nanjing Nan (South) 10:15, Suzhouyuanqu 1H41M
G3379 08:34, Nanjing 11:00, Suzhou Nan (South) 2H26M
G3379 08:34, Nanjing 09:57, Suzhou 1H23M
G7255 08:34, Nanjing Nan (South) 10:05, Suzhou 1H31M
G7589 08:39, Nanjing Nan (South) 09:46, Suzhou Bei (North) 1H7M
G7289 08:40, Nanjing Nan (South) 09:47, Zhangjiagang 1H7M
G7289 08:40, Nanjing Nan (South) 10:10, Taicang 1H30M
G7225 08:45, Nanjing Nan (South) 09:52, Suzhou 1H7M
G7005 08:58, Nanjing 10:12, Suzhou 1H14M
G7147 08:59, Nanjing Nan (South) 10:22, Suzhou 1H23M
G7113 09:06, Nanjing Nan (South) 10:09, Zhangjiagang 1H3M
C3858 09:12, Nanjing 11:54, Zhangjiagang 2H42M
C3858 09:12, Nanjing 12:06, Changshu 2H54M
C3858 09:12, Nanjing 12:31, Taicang Nan (South) 3H19M
G7107 09:15, Nanjing 10:29, Suzhou 1H14M
G7107 09:15, Nanjing 10:39, Suzhouyuanqu 1H24M
G7725 09:19, Nanjing Nan (South) 10:47, Suzhou 1H28M
G7599 09:20, Nanjing Nan (South) 10:23, Suzhou Bei (North) 1H3M
D287 09:21, Nanjing 11:08, Suzhou 1H47M
G7431 09:23, Nanjing Nan (South) 10:27, Suzhou Bei (North) 1H4M
G7291 09:29, Nanjing Nan (South) 10:32, Suzhou Bei (North) 1H3M
D121 09:33, Nanjing 11:27, Suzhou 1H54M
G1667 09:33, Nanjing Nan (South) 12:04, Suzhou Nan (South) 2H31M
G1667 09:33, Nanjing Nan (South) 10:46, Zhangjiagang 1H13M
G2661 09:34, Nanjing Nan (South) 10:47, Suzhou Bei (North) 1H13M
G7591 09:42, Nanjing Nan (South) 11:17, Suzhou 1H35M
G7791 09:47, Nanjing Nan (South) 11:08, Suzhou Bei (North) 1H21M
G7007 09:58, Nanjing 11:12, Suzhou 1H14M
G7221 09:59, Nanjing Nan (South) 11:40, Suzhou 1H41M
G7221 09:59, Nanjing Nan (South) 11:31, Suzhouxinqu 1H32M
G937 10:01, Nanjing Nan (South) 10:55, Suzhou Bei (North) 0H54M
G7205 10:04, Nanjing Nan (South) 11:28, Suzhou 1H24M
G7205 10:04, Nanjing Nan (South) 11:37, Suzhouyuanqu 1H33M
G7109 10:15, Nanjing 12:39, Suzhou Nan (South) 2H24M
G1 10:15, Nanjing Nan (South) 10:59, Suzhou Bei (North) 0H44M
G7109 10:15, Nanjing 11:23, Suzhou 1H8M
G3 10:19, Nanjing Nan (South) 11:04, Suzhou Bei (North) 0H45M
G7071 10:34, Nanjing Nan (South) 11:59, Suzhou 1H25M
C3017 10:37, Nanjing Nan (South) 12:24, Suzhou Nan (South) 1H47M
G7299 10:39, Nanjing Nan (South) 11:45, Suzhou Bei (North) 1H6M
G7159 10:41, Nanjing Nan (South) 12:05, Suzhou 1H24M
G2365 10:47, Nanjing Nan (South) 12:23, Suzhou 1H36M
G7375 10:58, Nanjing Nan (South) 11:55, Suzhou Bei (North) 0H57M
G7009 10:58, Nanjing 12:12, Suzhou 1H14M
D3013 11:00, Nanjing Nan (South) 12:40, Suzhou 1H40M
G7595 11:03, Nanjing Nan (South) 12:00, Suzhou Bei (North) 0H57M
G7075 11:07, Nanjing Nan (South) 12:29, Suzhou 1H22M
G3871 11:08, Nanjing Nan (South) 12:23, Suzhou Bei (North) 1H15M
D3141 11:12, Nanjing Nan (South) 12:35, Suzhou 1H23M
G1735 11:13, Nanjing Nan (South) 12:27, Suzhou Bei (North) 1H14M
D2495 11:19, Nanjing Nan (South) 12:35, Zhangjiagang 1H16M
G1463 11:29, Nanjing Nan (South) 12:50, Suzhou 1H21M
G1801 11:34, Nanjing Nan (South) 12:32, Suzhou Bei (North) 0H58M
G549 11:43, Nanjing Nan (South) 12:36, Suzhou Bei (North) 0H53M
G7011 11:58, Nanjing 13:12, Suzhou 1H14M
G1715 12:06, Nanjing Nan (South) 13:03, Suzhou Bei (North) 0H57M
G8981 12:07, Nanjing Nan (South) 13:28, Suzhou 1H21M
G7575 12:12, Nanjing Nan (South) 13:38, Suzhou 1H26M
G1809 12:15, Nanjing Nan (South) 13:27, Suzhou Bei (North) 1H12M
G3381 12:17, Nanjing Nan (South) 14:18, Suzhou 2H1M
G3381 12:17, Nanjing Nan (South) 13:45, Suzhouxinqu 1H28M
G1211 12:22, Nanjing Nan (South) 13:07, Suzhou Bei (North) 0H45M
G7 12:26, Nanjing Nan (South) 13:11, Suzhou Bei (North) 0H45M
G2817 12:30, Nanjing Nan (South) 13:44, Taicang 1H14M
G1775 12:37, Nanjing Nan (South) 13:41, Suzhou Bei (North) 1H4M
C3774 12:41, Nanjing 15:27, Zhangjiagang 2H46M
C3774 12:41, Nanjing 15:54, Taicang 3H13M
C3774 12:41, Nanjing 17:11, Suzhou Nan (South) 4H30M
G7229 12:45, Nanjing 14:24, Suzhou 1H39M
D3045 12:46, Nanjing Nan (South) 14:34, Suzhou 1H48M
G599 12:49, Nanjing Nan (South) 13:49, Suzhou Bei (North) 1H0M
G1781 12:53, Nanjing Nan (South) 14:00, Zhangjiagang 1H7M
G967 12:54, Nanjing Nan (South) 13:57, Suzhou Bei (North) 1H3M
G3825 12:59, Nanjing Nan (South) 14:37, Suzhou Bei (North) 1H38M
G7155 13:02, Nanjing Nan (South) 14:15, Zhangjiagang 1H13M
D215 13:07, Nanjing 14:54, Suzhou 1H47M
G7053 13:11, Nanjing 14:40, Suzhou 1H29M
G633 13:12, Nanjing Nan (South) 14:13, Changshu 1H1M
D111 13:13, Nanjing 15:14, Suzhou 2H1M
G7079 13:14, Nanjing Nan (South) 14:45, Suzhou 1H31M
G2757 13:16, Nanjing Nan (South) 14:30, Zhangjiagang 1H14M
C3862 13:20, Nanjing 16:04, Zhangjiagang 2H44M
C3862 13:20, Nanjing 16:16, Changshu 2H56M
C3862 13:20, Nanjing 16:36, Taicang 3H16M
G2409 13:23, Nanjing Nan (South) 15:05, Suzhou 1H42M
D3191 13:34, Nanjing Nan (South) 15:20, Taicang 1H46M
D3191 13:34, Nanjing Nan (South) 14:56, Zhangjiagang 1H22M
G2383 13:41, Nanjing Nan (South) 14:44, Changshu 1H3M
G1813 13:48, Nanjing Nan (South) 14:50, Suzhou Bei (North) 1H2M
G7015 13:58, Nanjing 15:12, Suzhou 1H14M
G7231 13:58, Nanjing Nan (South) 15:27, Suzhou 1H29M
G643 14:03, Nanjing Nan (South) 14:55, Suzhou Bei (North) 0H52M
G7571 14:03, Nanjing Nan (South) 15:32, Suzhou 1H29M
C3009 14:05, Nanjing Nan (South) 15:40, Suzhou Nan (South) 1H35M
G1727 14:08, Nanjing Nan (South) 15:12, Suzhou Bei (North) 1H4M
G3821 14:15, Nanjing Nan (South) 15:32, Suzhouxinqu 1H17M
G3821 14:15, Nanjing Nan (South) 15:41, Suzhou 1H26M
C3778 14:20, Nanjing 17:16, Changshu 2H56M
C3778 14:20, Nanjing 17:42, Taicang Nan (South) 3H22M
G693 14:23, Nanjing Nan (South) 15:22, Suzhou Bei (North) 0H59M
G2811 14:26, Nanjing Nan (South) 15:26, Suzhou Bei (North) 1H0M
G2753 14:27, Nanjing Nan (South) 15:42, Zhangjiagang 1H15M
G2787 14:29, Nanjing Nan (South) 15:46, Suzhou 1H17M
G7195 14:37, Nanjing Nan (South) 15:34, Suzhou Bei (North) 0H57M
G7117 14:38, Nanjing 16:06, Suzhou 1H28M
G7127 14:43, Nanjing Nan (South) 15:53, Changshu 1H10M
G7127 14:43, Nanjing Nan (South) 16:11, Taicang 1H28M
G995 14:47, Nanjing Nan (South) 16:05, Suzhou Bei (North) 1H18M
G8387 14:48, Nanjing Nan (South) 16:22, Suzhou 1H34M
C3866 14:49, Nanjing 17:25, Zhangjiagang 2H36M
C3866 14:49, Nanjing 17:37, Changshu 2H48M
C3866 14:49, Nanjing 18:04, Taicang Nan (South) 3H15M
G1743 14:53, Nanjing Nan (South) 16:35, Taicang 1H42M
G1743 14:53, Nanjing Nan (South) 16:05, Zhangjiagang 1H12M
G1743 14:53, Nanjing Nan (South) 16:16, Changshu 1H23M
G7017 14:57, Nanjing 16:12, Suzhou 1H15M
G7139 15:13, Nanjing Nan (South) 16:42, Suzhou 1H29M
G1915 15:15, Nanjing Nan (South) 16:11, Suzhou Bei (North) 0H56M
G8995 15:16, Nanjing Nan (South) 16:25, Changshu 1H9M
G3151 15:24, Nanjing Nan (South) 16:33, Suzhou Bei (North) 1H9M
D3005 15:26, Nanjing Nan (South) 16:49, Suzhouxinqu 1H23M
D3005 15:26, Nanjing Nan (South) 16:58, Suzhou 1H32M
G1419 15:28, Nanjing Nan (South) 18:05, Suzhou Nan (South) 2H37M
G1419 15:28, Nanjing Nan (South) 16:46, Changshu 1H18M
G7767 15:31, Nanjing Nan (South) 17:06, Suzhou 1H35M
G7263 15:36, Nanjing Nan (South) 16:48, Suzhou 1H12M
G4461 15:40, Nanjing Nan (South) 16:44, Suzhou Bei (North) 1H4M
G3251 15:43, Nanjing Nan (South) 17:01, Suzhou Bei (North) 1H18M
G7143 15:44, Nanjing Nan (South) 17:17, Suzhou 1H33M
G7385 15:48, Nanjing Nan (South) 16:53, Suzhou Bei (North) 1H5M
G737 15:54, Nanjing Nan (South) 16:57, Suzhou Bei (North) 1H3M
G7019 15:58, Nanjing 17:12, Suzhou 1H14M
G735 15:59, Nanjing Nan (South) 17:08, Suzhou Bei (North) 1H9M
G7371 16:04, Nanjing Nan (South) 17:22, Suzhou 1H18M
G1955 16:09, Nanjing Nan (South) 17:21, Suzhou Bei (North) 1H12M
G7281 16:09, Nanjing Nan (South) 17:27, Suzhou 1H18M
G741 16:13, Nanjing Nan (South) 17:30, Suzhou Bei (North) 1H17M
G3389 16:16, Nanjing Nan (South) 17:45, Suzhou 1H29M
C3005 16:17, Nanjing Nan (South) 18:04, Suzhou Nan (South) 1H47M
G1919 16:17, Nanjing Nan (South) 17:37, Suzhou Bei (North) 1H20M
G7063 16:17, Nanjing 17:42, Suzhouyuanqu 1H25M
C3005 16:17, Nanjing Nan (South) 17:51, ShengZe 1H34M
G7243 16:21, Nanjing Nan (South) 18:04, Suzhouyuanqu 1H43M
G7243 16:21, Nanjing Nan (South) 17:55, Suzhou 1H34M
G675 16:24, Nanjing Nan (South) 17:41, Suzhou Bei (North) 1H17M
D955 16:31, Nanjing Nan (South) 17:50, Suzhou 1H19M
G7239 16:47, Nanjing Nan (South) 18:17, Suzhou 1H30M
G1817 16:49, Nanjing Nan (South) 17:45, Suzhou Bei (North) 0H56M
G745 16:53, Nanjing Nan (South) 17:56, Suzhou Bei (North) 1H3M
D2211 16:57, Nanjing Nan (South) 18:39, Suzhou 1H42M
G1821 16:57, Nanjing Nan (South) 18:00, Suzhou Bei (North) 1H3M
G7021 16:58, Nanjing 18:12, Suzhou 1H14M
G1227 17:03, Nanjing Nan (South) 18:23, Suzhou Bei (North) 1H20M
G8321 17:04, Nanjing Nan (South) 19:42, ShengZe 2H38M
G8321 17:04, Nanjing Nan (South) 18:29, Suzhou 1H25M
G7267 17:09, Nanjing Nan (South) 18:34, Suzhou 1H25M
G7491 17:18, Nanjing Nan (South) 18:50, Suzhou 1H32M
G19 17:24, Nanjing Nan (South) 18:08, Suzhou Bei (North) 0H44M
G79 17:28, Nanjing Nan (South) 18:13, Suzhou Bei (North) 0H45M
G7083 17:30, Nanjing Nan (South) 18:55, Suzhou 1H25M
G3123 17:35, Nanjing Nan (South) 19:05, Suzhou 1H30M
G7247 17:39, Nanjing Nan (South) 19:26, Suzhouyuanqu 1H47M
G7247 17:39, Nanjing Nan (South) 19:17, Suzhou 1H38M
G1251 17:43, Nanjing Nan (South) 18:46, Suzhou Bei (North) 1H3M
G2193 17:47, Nanjing Nan (South) 18:50, Suzhou Bei (North) 1H3M
G7235 17:49, Nanjing Nan (South) 19:23, Suzhou 1H34M
C3870 17:58, Nanjing 20:42, Zhangjiagang 2H44M
C3870 17:58, Nanjing 20:54, Changshu 2H56M
C3870 17:58, Nanjing 21:14, Taicang 3H16M
G7065 18:07, Nanjing 19:35, Suzhou 1H28M
G3163 18:07, Nanjing Nan (South) 19:40, Suzhou 1H33M
G7151 18:10, Nanjing Nan (South) 20:50, Suzhou Nan (South) 2H40M
G7151 18:10, Nanjing Nan (South) 19:20, Changshu 1H10M
D5565 18:16, Nanjing Nan (South) 19:24, Zhangjiagang 1H8M
C3601 18:26, Nanjing Nan (South) 20:15, Suzhou Nan (South) 1H49M
C3601 18:26, Nanjing Nan (South) 20:02, ShengZe 1H36M
G8325 18:28, Nanjing Nan (South) 21:26, ShengZe 2H58M
G8325 18:28, Nanjing Nan (South) 20:01, Suzhou 1H33M
G751 18:30, Nanjing Nan (South) 19:57, Taicang 1H27M
D951 18:34, Nanjing Nan (South) 19:51, Suzhou 1H17M
G1467 18:39, Nanjing Nan (South) 19:56, Suzhou 1H17M
G739 18:41, Nanjing Nan (South) 19:26, Suzhou Bei (North) 0H45M
D3055 18:57, Nanjing Nan (South) 20:39, Suzhou 1H42M
G7025 18:58, Nanjing 20:12, Suzhou 1H14M
G3271 19:04, Nanjing Nan (South) 21:38, Suzhou Nan (South) 2H34M
G3271 19:04, Nanjing Nan (South) 21:51, ShengZe 2H47M
G3271 19:04, Nanjing Nan (South) 20:12, Zhangjiagang 1H8M
G3271 19:04, Nanjing Nan (South) 20:35, Taicang 1H31M
G3317 19:05, Nanjing Nan (South) 20:19, Suzhou Bei (North) 1H14M
G799 19:10, Nanjing Nan (South) 20:23, Suzhou Bei (North) 1H13M
G585 19:15, Nanjing Nan (South) 20:28, Suzhou Bei (North) 1H13M
D3021 19:19, Nanjing Nan (South) 20:48, Suzhou 1H29M
D2215 19:24, Nanjing Nan (South) 20:37, Zhangjiagang 1H13M
D2215 19:24, Nanjing Nan (South) 20:48, Changshu 1H24M
D3059 19:30, Nanjing Nan (South) 21:11, Suzhou 1H41M
D3059 19:30, Nanjing Nan (South) 21:19, Suzhouyuanqu 1H49M
D3059 19:30, Nanjing Nan (South) 21:01, Suzhouxinqu 1H31M
G1951 19:45, Nanjing Nan (South) 20:49, Suzhou Bei (North) 1H4M
D3089 19:49, Nanjing Nan (South) 22:39, ShengZe 2H50M
G1203 19:58, Nanjing Nan (South) 20:54, Suzhou Bei (North) 0H56M
G7027 19:58, Nanjing 21:18, Suzhou 1H20M
D351 20:01, Nanjing Nan (South) 21:46, Suzhou 1H45M
G1969 20:08, Nanjing Nan (South) 21:29, Suzhou Bei (North) 1H21M
G7217 20:11, Nanjing Nan (South) 21:23, Suzhou 1H12M
G1769 20:26, Nanjing Nan (South) 21:33, Zhangjiagang 1H7M
G3175 20:26, Nanjing Nan (South) 21:51, Suzhou 1H25M
G27 20:28, Nanjing Nan (South) 21:12, Suzhou Bei (North) 0H44M
D2371 20:34, Nanjing Nan (South) 21:55, Zhangjiagang 1H21M
G7069 20:35, Nanjing 21:56, Suzhou 1H21M
G1213 20:40, Nanjing Nan (South) 21:43, Suzhou Bei (North) 1H3M
G7091 20:41, Nanjing Nan (South) 22:07, Suzhou 1H26M
G1219 20:52, Nanjing Nan (South) 22:00, Suzhou Bei (North) 1H8M
G3229 20:53, Nanjing Nan (South) 22:12, Suzhou 1H19M
G1231 20:56, Nanjing Nan (South) 22:04, Suzhou Bei (North) 1H8M
G2783 21:04, Nanjing Nan (South) 22:30, Suzhou 1H26M
G1973 21:06, Nanjing Nan (South) 22:09, Suzhou Bei (North) 1H3M
G1947 21:28, Nanjing Nan (South) 22:41, Suzhou Bei (North) 1H13M
G1539 21:28, Nanjing Nan (South) 22:41, Zhangjiagang 1H13M
D3075 21:41, Nanjing Nan (South) 22:50, Zhangjiagang 1H9M
G463 21:43, Nanjing Nan (South) 22:36, Suzhou Bei (North) 0H53M
G7167 21:44, Nanjing Nan (South) 22:56, Suzhou 1H12M
G805 21:47, Nanjing Nan (South) 22:45, Suzhou Bei (North) 0H58M
G1425 22:05, Nanjing Nan (South) 23:13, Suzhou Bei (North) 1H8M
G809 22:09, Nanjing Nan (South) 23:21, Suzhou Bei (North) 1H12M
G33 22:16, Nanjing Nan (South) 23:08, Suzhou Bei (North) 0H52M
G1939 22:21, Nanjing Nan (South) 23:25, Suzhou Bei (North) 1H4M
G807 24:00, Nanjing Nan (South) 24:00, Suzhou Bei (North) 99H59M

High-Speed Train Types

High-speed Train Seats