Nanjing to Changzhou High-Speed Trains

The 136km high-speed railway links Nanjing and Changzhou. 195 high-speed trains and bullet trains run from Nanjing to Changzhou between 05:34 and 22:21 every day. The duration is around 0h45m and ticket prices range from USD12 to USD29. The fastest train G7113 with a maximum speed of 300 km/h finishs the journey in 0H24M minutes.

There are two railway stations in Nanjing: Nanjing Railway Station, Nanjing South Railway Station, and two railway stations in Changzhou: Changzhou North, Changzhou Railway Station.

Book bullet trains and high speed trains from Nanjing to Changzhou for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Nanjing South Railway Station, bullet trains, high speed trains Nanjing to Changzhou

Ticket Cost & Train Timetable

Lowest Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD12 USD18 USD29

Timetable of 195 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
G7029 05:34, Nanjing 06:28, Changzhou 0H54M
G7031 05:58, Nanjing 06:45, Changzhou 0H47M
G7101 06:07, Nanjing 07:01, Changzhou 0H54M
G7179 06:20, Nanjing Nan (South) 06:52, Changzhou Bei (North) 0H32M
G7035 06:28, Nanjing 07:20, Qishuyan 0H52M
D2281 06:32, Nanjing Nan (South) 07:26, Changzhou 0H54M
C3651 06:33, Nanjing Nan (South) 07:06, JinTan 0H33M
C3651 06:33, Nanjing Nan (South) 07:21, WuJin 0H48M
G7037 06:48, Nanjing Nan (South) 07:44, Changzhou 0H56M
D5 06:52, Nanjing 07:53, Changzhou 1H1M
G1509 06:53, Nanjing Nan (South) 07:31, Changzhou Bei (North) 0H38M
G7001 06:58, Nanjing 07:39, Changzhou 0H41M
G7135 07:08, Nanjing Nan (South) 07:34, JinTan 0H26M
G7135 07:08, Nanjing Nan (South) 07:49, WuJin 0H41M
G7039 07:08, Nanjing 07:56, Changzhou 0H48M
G7505 07:11, Nanjing Nan (South) 07:49, Changzhou Bei (North) 0H38M
G7043 07:13, Nanjing 08:11, Qishuyan 0H58M
G7103 07:19, Nanjing Nan (South) 08:16, Changzhou 0H57M
G7313 07:24, Nanjing Nan (South) 08:02, Changzhou Bei (North) 0H38M
G7271 07:24, Nanjing Nan (South) 08:21, Changzhou 0H57M
D125 07:26, Nanjing 08:30, Changzhou 1H4M
G7389 07:32, Nanjing 08:26, Changzhou 0H54M
G7003 07:58, Nanjing 08:39, Changzhou 0H41M
D5661 08:16, Nanjing Nan (South) 08:55, WuJin 0H39M
G7507 08:24, Nanjing Nan (South) 09:02, Changzhou Bei (North) 0H38M
G3379 08:34, Nanjing 09:20, Changzhou 0H46M
G7255 08:34, Nanjing Nan (South) 09:26, Changzhou 0H52M
G7589 08:39, Nanjing Nan (South) 09:18, Changzhou Bei (North) 0H39M
G7569 08:48, Nanjing Nan (South) 09:30, Changzhou Bei (North) 0H42M
G7005 08:58, Nanjing 09:39, Changzhou 0H41M
G7147 08:59, Nanjing Nan (South) 09:49, Changzhou 0H50M
G7113 09:06, Nanjing Nan (South) 09:30, JinTan 0H24M
G7113 09:06, Nanjing Nan (South) 09:44, WuJin 0H38M
G7107 09:15, Nanjing 09:56, Changzhou 0H41M
G7725 09:19, Nanjing Nan (South) 10:03, Changzhou 0H44M
G7431 09:23, Nanjing Nan (South) 10:02, Changzhou Bei (North) 0H39M
G7291 09:29, Nanjing Nan (South) 10:07, Changzhou Bei (North) 0H38M
G7045 09:31, Nanjing 10:27, Changzhou 0H56M
G1667 09:33, Nanjing Nan (South) 10:06, JinTan 0H33M
D121 09:33, Nanjing 10:37, Changzhou 1H4M
G7787 09:39, Nanjing Nan (South) 10:11, Changzhou Bei (North) 0H32M
G7591 09:42, Nanjing Nan (South) 10:44, Changzhou 1H2M
G7791 09:47, Nanjing Nan (South) 10:25, Changzhou Bei (North) 0H38M
G7007 09:58, Nanjing 10:39, Changzhou 0H41M
G7511 10:05, Nanjing Nan (South) 10:35, Changzhou Bei (North) 0H30M
G1763 10:07, Nanjing Nan (South) 11:04, Changzhou Bei (North) 0H57M
G7071 10:34, Nanjing Nan (South) 11:30, Qishuyan 0H56M
G7159 10:41, Nanjing Nan (South) 11:32, Changzhou 0H51M
G2365 10:47, Nanjing Nan (South) 11:48, Changzhou 1H1M
G7375 10:58, Nanjing Nan (South) 11:31, Changzhou Bei (North) 0H33M
G7009 10:58, Nanjing 11:39, Changzhou 0H41M
D3013 11:00, Nanjing Nan (South) 12:05, Changzhou 1H5M
G7595 11:03, Nanjing Nan (South) 11:35, Changzhou Bei (North) 0H32M
G7075 11:07, Nanjing Nan (South) 11:55, Changzhou 0H48M
G3871 11:08, Nanjing Nan (South) 11:40, Changzhou Bei (North) 0H32M
D3141 11:12, Nanjing Nan (South) 12:00, Changzhou 0H48M
G1735 11:13, Nanjing Nan (South) 11:45, Changzhou Bei (North) 0H32M
D2495 11:19, Nanjing Nan (South) 11:59, WuJin 0H40M
G1463 11:29, Nanjing Nan (South) 12:15, Changzhou 0H46M
G1801 11:34, Nanjing Nan (South) 12:07, Changzhou Bei (North) 0H33M
G549 11:43, Nanjing Nan (South) 12:13, Changzhou Bei (North) 0H30M
G959 11:49, Nanjing Nan (South) 12:19, Changzhou Bei (North) 0H30M
G7011 11:58, Nanjing 12:39, Changzhou 0H41M
G8981 12:07, Nanjing Nan (South) 12:54, Changzhou 0H47M
G597 12:11, Nanjing Nan (South) 12:43, Changzhou Bei (North) 0H32M
G7575 12:12, Nanjing Nan (South) 13:04, Changzhou 0H52M
G1809 12:15, Nanjing Nan (South) 13:01, Changzhou Bei (North) 0H46M
G3381 12:17, Nanjing Nan (South) 13:14, Changzhou 0H57M
G1775 12:37, Nanjing Nan (South) 13:09, Changzhou Bei (North) 0H32M
G7229 12:45, Nanjing 13:44, Changzhou 0H59M
D3045 12:46, Nanjing Nan (South) 13:50, Changzhou 1H4M
G1781 12:53, Nanjing Nan (South) 13:19, JinTan 0H26M
G967 12:54, Nanjing Nan (South) 13:33, Changzhou Bei (North) 0H39M
G3825 12:59, Nanjing Nan (South) 13:48, Changzhou Bei (North) 0H49M
G7155 13:02, Nanjing Nan (South) 13:28, JinTan 0H26M
G7155 13:02, Nanjing Nan (South) 13:50, WuJin 0H48M
G1805 13:06, Nanjing Nan (South) 13:37, Changzhou Bei (North) 0H31M
D215 13:07, Nanjing 14:11, Changzhou 1H4M
G7053 13:11, Nanjing 14:00, Changzhou 0H49M
G7053 13:11, Nanjing 14:11, Qishuyan 1H0M
D111 13:13, Nanjing 14:23, Changzhou 1H10M
G7079 13:14, Nanjing Nan (South) 14:11, Changzhou 0H57M
G2757 13:16, Nanjing Nan (South) 13:57, WuJin 0H41M
G873 13:18, Nanjing Nan (South) 14:09, Changzhou Bei (North) 0H51M
G2409 13:23, Nanjing Nan (South) 14:32, Changzhou 1H9M
G11 13:31, Nanjing Nan (South) 14:00, Changzhou Bei (North) 0H29M
D3191 13:34, Nanjing Nan (South) 14:22, WuJin 0H48M
G89 13:35, Nanjing Nan (South) 14:04, Changzhou Bei (North) 0H29M
G1813 13:48, Nanjing Nan (South) 14:25, Changzhou Bei (North) 0H37M
G7015 13:58, Nanjing 14:39, Changzhou 0H41M
G7231 13:58, Nanjing Nan (South) 14:50, Changzhou 0H52M
G643 14:03, Nanjing Nan (South) 14:32, Changzhou Bei (North) 0H29M
G7571 14:03, Nanjing Nan (South) 14:55, Changzhou 0H52M
G3821 14:15, Nanjing Nan (South) 15:00, Changzhou 0H45M
D2491 14:22, Nanjing Nan (South) 15:08, WuJin 0H46M
G2753 14:27, Nanjing Nan (South) 15:01, JinTan 0H34M
G2787 14:29, Nanjing Nan (South) 15:19, Changzhou 0H50M
G7127 14:43, Nanjing Nan (South) 15:09, JinTan 0H26M
G995 14:47, Nanjing Nan (South) 15:26, Changzhou Bei (North) 0H39M
G8387 14:48, Nanjing Nan (South) 15:49, Changzhou 1H1M
G1743 14:53, Nanjing Nan (South) 15:25, JinTan 0H32M
G1743 14:53, Nanjing Nan (South) 15:40, WuJin 0H47M
G7017 14:57, Nanjing 15:38, Changzhou 0H41M
G7139 15:13, Nanjing Nan (South) 16:12, Qishuyan 0H59M
G8995 15:16, Nanjing Nan (South) 15:41, JinTan 0H25M
G657 15:19, Nanjing Nan (South) 15:51, Changzhou Bei (North) 0H32M
G3151 15:24, Nanjing Nan (South) 15:56, Changzhou Bei (North) 0H32M
D3005 15:26, Nanjing Nan (South) 16:14, Changzhou 0H48M
G1419 15:28, Nanjing Nan (South) 15:54, JinTan 0H26M
G1419 15:28, Nanjing Nan (South) 16:09, WuJin 0H41M
G733 15:30, Nanjing Nan (South) 16:09, Changzhou Bei (North) 0H39M
G7263 15:36, Nanjing Nan (South) 16:21, Changzhou 0H45M
G4461 15:40, Nanjing Nan (South) 16:13, Changzhou Bei (North) 0H33M
G3251 15:43, Nanjing Nan (South) 16:25, Changzhou Bei (North) 0H42M
G7143 15:44, Nanjing Nan (South) 16:43, Changzhou 0H59M
G7385 15:48, Nanjing Nan (South) 16:21, Changzhou Bei (North) 0H33M
G737 15:54, Nanjing Nan (South) 16:31, Changzhou Bei (North) 0H37M
G7019 15:58, Nanjing 16:39, Changzhou 0H41M
G7371 16:04, Nanjing Nan (South) 16:49, Changzhou 0H45M
G1955 16:09, Nanjing Nan (South) 16:47, Changzhou Bei (North) 0H38M
G7281 16:09, Nanjing Nan (South) 16:54, Changzhou 0H45M
G741 16:13, Nanjing Nan (South) 16:52, Changzhou Bei (North) 0H39M
G3389 16:16, Nanjing Nan (South) 17:10, Changzhou 0H54M
G7063 16:17, Nanjing 16:59, Changzhou 0H42M
G1919 16:17, Nanjing Nan (South) 17:06, Changzhou Bei (North) 0H49M
G675 16:24, Nanjing Nan (South) 17:10, Changzhou Bei (North) 0H46M
G7239 16:47, Nanjing Nan (South) 17:44, Changzhou 0H57M
G745 16:53, Nanjing Nan (South) 17:24, Changzhou Bei (North) 0H31M
G1821 16:57, Nanjing Nan (South) 17:28, Changzhou Bei (North) 0H31M
D2211 16:57, Nanjing Nan (South) 17:51, Changzhou 0H54M
G7021 16:58, Nanjing 17:39, Changzhou 0H41M
G1227 17:03, Nanjing Nan (South) 17:34, Changzhou Bei (North) 0H31M
G747 17:07, Nanjing Nan (South) 17:46, Changzhou Bei (North) 0H39M
G7267 17:09, Nanjing Nan (South) 18:07, Changzhou 0H58M
G749 17:16, Nanjing Nan (South) 18:08, Changzhou Bei (North) 0H52M
G7491 17:18, Nanjing Nan (South) 18:17, Changzhou 0H59M
G7083 17:30, Nanjing Nan (South) 18:22, Changzhou 0H52M
G3123 17:35, Nanjing Nan (South) 18:32, Changzhou 0H57M
G7247 17:39, Nanjing Nan (South) 18:44, Changzhou 1H5M
G1251 17:43, Nanjing Nan (South) 18:22, Changzhou Bei (North) 0H39M
G2193 17:47, Nanjing Nan (South) 18:26, Changzhou Bei (North) 0H39M
G7235 17:49, Nanjing Nan (South) 18:50, Changzhou 1H1M
G1865 17:51, Nanjing Nan (South) 18:30, Changzhou Bei (North) 0H39M
G1771 17:55, Nanjing Nan (South) 18:34, Changzhou Bei (North) 0H39M
G7065 18:07, Nanjing 19:00, Changzhou 0H53M
G3163 18:07, Nanjing Nan (South) 19:05, Changzhou 0H58M
G7295 18:08, Nanjing Nan (South) 18:39, Changzhou Bei (North) 0H31M
G7151 18:10, Nanjing Nan (South) 18:44, WuJin 0H34M
G21 18:26, Nanjing Nan (South) 18:56, Changzhou Bei (North) 0H30M
G8325 18:28, Nanjing Nan (South) 19:16, Changzhou 0H48M
G751 18:30, Nanjing Nan (South) 18:56, JinTan 0H26M
G751 18:30, Nanjing Nan (South) 19:10, WuJin 0H40M
D951 18:34, Nanjing Nan (South) 19:22, Changzhou 0H48M
D2271 18:35, Nanjing Nan (South) 19:05, JinTan 0H30M
G1467 18:39, Nanjing Nan (South) 19:27, Changzhou 0H48M
D3055 18:57, Nanjing Nan (South) 20:03, Changzhou 1H6M
G7025 18:58, Nanjing 19:39, Changzhou 0H41M
G3271 19:04, Nanjing Nan (South) 19:32, JinTan 0H28M
G799 19:10, Nanjing Nan (South) 19:48, Changzhou Bei (North) 0H38M
G585 19:15, Nanjing Nan (South) 20:04, Changzhou Bei (North) 0H49M
D3021 19:19, Nanjing Nan (South) 20:13, Changzhou 0H54M
D2215 19:24, Nanjing Nan (South) 20:03, WuJin 0H39M
D3059 19:30, Nanjing Nan (South) 20:30, Changzhou 1H0M
G825 19:36, Nanjing Nan (South) 20:08, Changzhou Bei (North) 0H32M
G801 19:41, Nanjing Nan (South) 20:12, Changzhou Bei (North) 0H31M
D3089 19:49, Nanjing Nan (South) 20:18, JinTan 0H29M
D3089 19:49, Nanjing Nan (South) 20:34, WuJin 0H45M
G7027 19:58, Nanjing 20:45, Changzhou 0H47M
D351 20:01, Nanjing Nan (South) 21:11, Changzhou 1H10M
G1969 20:08, Nanjing Nan (South) 20:39, Changzhou Bei (North) 0H31M
G3329 20:20, Nanjing Nan (South) 20:56, JinTan 0H36M
G3329 20:20, Nanjing Nan (South) 21:11, WuJin 0H51M
G1769 20:26, Nanjing Nan (South) 21:00, WuJin 0H34M
G3175 20:26, Nanjing Nan (South) 21:18, Changzhou 0H52M
D2371 20:34, Nanjing Nan (South) 21:04, JinTan 0H30M
D2371 20:34, Nanjing Nan (South) 21:20, WuJin 0H46M
G7069 20:35, Nanjing 21:23, Changzhou 0H48M
G1213 20:40, Nanjing Nan (South) 21:19, Changzhou Bei (North) 0H39M
G7091 20:41, Nanjing Nan (South) 21:33, Changzhou 0H52M
G803 20:47, Nanjing Nan (South) 21:24, Changzhou Bei (North) 0H37M
G1219 20:52, Nanjing Nan (South) 21:29, Changzhou Bei (North) 0H37M
G3229 20:53, Nanjing Nan (South) 21:39, Changzhou 0H46M
G1231 20:56, Nanjing Nan (South) 21:33, Changzhou Bei (North) 0H37M
G2783 21:04, Nanjing Nan (South) 21:55, Changzhou 0H51M
G1973 21:06, Nanjing Nan (South) 21:38, Changzhou Bei (North) 0H32M
G1947 21:28, Nanjing Nan (South) 21:57, Changzhou Bei (North) 0H29M
G1539 21:28, Nanjing Nan (South) 22:08, WuJin 0H40M
D3075 21:41, Nanjing Nan (South) 22:11, JinTan 0H30M
G463 21:43, Nanjing Nan (South) 22:13, Changzhou Bei (North) 0H30M
G805 21:47, Nanjing Nan (South) 22:18, Changzhou Bei (North) 0H31M
G1235 21:51, Nanjing Nan (South) 22:22, Changzhou Bei (North) 0H31M
G1425 22:05, Nanjing Nan (South) 22:37, Changzhou Bei (North) 0H32M
G809 22:09, Nanjing Nan (South) 22:50, Changzhou Bei (North) 0H41M
G1939 22:21, Nanjing Nan (South) 23:00, Changzhou Bei (North) 0H39M
G807 24:00, Nanjing Nan (South) 24:00, Changzhou Bei (North) 99H59M

High-Speed Train Types

High-speed Train Seats