Nanjing to Wuxi High-Speed Trains

The 175km high-speed railway links Nanjing and Wuxi. 197 high-speed trains and bullet trains run from Nanjing to Wuxi between 04:46 and 22:16 every day. The travel time is around 1h3m and ticket prices range from USD12 to USD46. The fastest train G75 with a maximum speed of 300 km/h finishs the journey in 0H39M minutes.

There are two railway stations in Nanjing: Nanjing South, Nanjing Station, and two railway stations in Wuxi: Wuxi East, Wuxi Station.

Book bullet trains and high speed trains from Nanjing to Wuxi for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Nanjing South Railway Station

Ticket Cost & Train Timetable

Lowest Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD12 USD24 USD46

Timetable of 197 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
D181 04:46, Nanjing 06:04, WuXi 1H18M
D203 05:19, Nanjing 06:37, WuXi 1H18M
G7029 05:34, Nanjing 06:44, WuXi 1H10M
G7031 05:58, Nanjing 07:01, WuXi 1H3M
G7031 05:58, Nanjing 07:12, Wuxi Xinqu(New Area) 1H14M
G7101 06:07, Nanjing 07:17, WuXi 1H10M
G7035 06:28, Nanjing 07:38, WuXi 1H10M
G203 06:32, Nanjing Nan (South) 07:15, Wuxi Dong (East) 0H43M
D2281 06:32, Nanjing Nan (South) 07:43, WuXi 1H11M
C3651 06:33, Nanjing Nan (South) 07:37, Jiangyin 1H4M
G7037 06:48, Nanjing Nan (South) 08:00, WuXi 1H12M
G1509 06:53, Nanjing Nan (South) 07:50, Wuxi Dong (East) 0H57M
G7001 06:58, Nanjing 07:55, WuXi 0H57M
G7135 07:08, Nanjing Nan (South) 08:05, Jiangyin 0H57M
G7039 07:08, Nanjing 08:09, Huishan 1H1M
G7039 07:08, Nanjing 08:24, Wuxi Xinqu(New Area) 1H16M
G7505 07:11, Nanjing Nan (South) 08:08, Wuxi Dong (East) 0H57M
G7043 07:13, Nanjing 08:25, WuXi 1H12M
G7103 07:19, Nanjing Nan (South) 08:33, WuXi 1H14M
G7313 07:24, Nanjing Nan (South) 08:21, Wuxi Dong (East) 0H57M
G7271 07:24, Nanjing Nan (South) 08:38, WuXi 1H14M
D125 07:26, Nanjing 08:54, WuXi 1H28M
G7389 07:32, Nanjing 08:43, WuXi 1H11M
G7349 07:37, Nanjing Nan (South) 08:27, Wuxi Dong (East) 0H50M
G7003 07:58, Nanjing 08:55, WuXi 0H57M
G7041 08:07, Nanjing 09:05, WuXi 0H58M
D5661 08:16, Nanjing Nan (South) 09:12, Jiangyin 0H56M
G7041 08:21, Xianlin 09:05, WuXi 0H44M
G7507 08:24, Nanjing Nan (South) 09:21, Wuxi Dong (East) 0H57M
G3379 08:34, Nanjing 09:36, WuXi 1H2M
G7255 08:34, Nanjing Nan (South) 09:45, WuXi 1H11M
G7289 08:40, Nanjing Nan (South) 09:31, Jiangyin 0H51M
G7569 08:48, Nanjing Nan (South) 10:03, Wuxi Dong (East) 1H15M
G7005 08:58, Nanjing 09:56, WuXi 0H58M
G7147 08:59, Nanjing Nan (South) 10:06, WuXi 1H7M
G7107 09:15, Nanjing 10:13, WuXi 0H58M
G7725 09:19, Nanjing Nan (South) 10:17, Huishan 0H58M
G7725 09:19, Nanjing Nan (South) 10:31, WuXi 1H12M
G7599 09:20, Nanjing Nan (South) 10:10, Wuxi Dong (East) 0H50M
D287 09:21, Nanjing 10:43, WuXi 1H22M
G7045 09:31, Nanjing 10:44, WuXi 1H13M
G7045 09:31, Nanjing 10:54, Wuxi Xinqu(New Area) 1H23M
G1667 09:33, Nanjing Nan (South) 10:30, Jiangyin 0H57M
D121 09:33, Nanjing 11:01, WuXi 1H28M
G2661 09:34, Nanjing Nan (South) 10:34, Wuxi Dong (East) 1H0M
G7787 09:39, Nanjing Nan (South) 10:30, Wuxi Dong (East) 0H51M
G7591 09:42, Nanjing Nan (South) 11:00, WuXi 1H18M
G7791 09:47, Nanjing Nan (South) 10:47, Wuxi Dong (East) 1H0M
G7007 09:58, Nanjing 10:55, WuXi 0H57M
G7221 09:59, Nanjing Nan (South) 11:16, WuXi 1H17M
G937 10:01, Nanjing Nan (South) 10:42, Wuxi Dong (East) 0H41M
G7205 10:04, Nanjing Nan (South) 11:11, WuXi 1H7M
G7511 10:05, Nanjing Nan (South) 11:14, Wuxi Dong (East) 1H9M
G7109 10:15, Nanjing 11:06, WuXi 0H51M
G75 10:23, Nanjing Nan (South) 11:02, Wuxi Dong (East) 0H39M
G7071 10:34, Nanjing Nan (South) 11:43, WuXi 1H9M
G7299 10:39, Nanjing Nan (South) 11:32, Wuxi Dong (East) 0H53M
G7159 10:41, Nanjing Nan (South) 11:49, WuXi 1H8M
G2365 10:47, Nanjing Nan (South) 12:05, WuXi 1H18M
G547 10:50, Nanjing Nan (South) 11:37, Wuxi Dong (East) 0H47M
G7009 10:58, Nanjing 11:55, WuXi 0H57M
D3013 11:00, Nanjing Nan (South) 12:22, WuXi 1H22M
G7075 11:07, Nanjing Nan (South) 12:12, WuXi 1H5M
G3871 11:08, Nanjing Nan (South) 11:59, Wuxi Dong (East) 0H51M
D3141 11:12, Nanjing Nan (South) 12:17, WuXi 1H5M
D2495 11:19, Nanjing Nan (South) 12:16, Jiangyin 0H57M
G1463 11:29, Nanjing Nan (South) 12:32, WuXi 1H3M
G959 11:49, Nanjing Nan (South) 12:37, Wuxi Dong (East) 0H48M
G1911 11:53, Nanjing Nan (South) 12:41, Wuxi Dong (East) 0H48M
G7011 11:58, Nanjing 12:55, WuXi 0H57M
G1715 12:06, Nanjing Nan (South) 12:51, Wuxi Dong (East) 0H45M
G8981 12:07, Nanjing Nan (South) 13:10, WuXi 1H3M
G597 12:11, Nanjing Nan (South) 13:11, Wuxi Dong (East) 1H0M
G7575 12:12, Nanjing Nan (South) 13:20, WuXi 1H8M
G3381 12:17, Nanjing Nan (South) 13:31, WuXi 1H14M
G1775 12:37, Nanjing Nan (South) 13:28, Wuxi Dong (East) 0H51M
G7229 12:45, Nanjing 14:00, WuXi 1H15M
G7229 12:45, Nanjing 14:11, Wuxi Xinqu(New Area) 1H26M
D3045 12:46, Nanjing Nan (South) 14:03, Huishan 1H17M
D3045 12:46, Nanjing Nan (South) 14:17, WuXi 1H31M
G599 12:49, Nanjing Nan (South) 13:36, Wuxi Dong (East) 0H47M
G1781 12:53, Nanjing Nan (South) 13:43, Jiangyin 0H50M
G3825 12:59, Nanjing Nan (South) 14:10, Wuxi Dong (East) 1H11M
G1805 13:06, Nanjing Nan (South) 13:58, Wuxi Dong (East) 0H52M
G7053 13:11, Nanjing 14:23, WuXi 1H12M
G633 13:12, Nanjing Nan (South) 13:53, Jiangyin 0H41M
D111 13:13, Nanjing 14:48, WuXi 1H35M
G7079 13:14, Nanjing Nan (South) 14:28, WuXi 1H14M
G2757 13:16, Nanjing Nan (South) 14:13, Jiangyin 0H57M
G2409 13:23, Nanjing Nan (South) 14:48, WuXi 1H25M
G9 13:26, Nanjing Nan (South) 14:05, Wuxi Dong (East) 0H39M
D3191 13:34, Nanjing Nan (South) 14:39, Jiangyin 1H5M
G669 13:40, Nanjing Nan (South) 14:30, Wuxi Dong (East) 0H50M
G2383 13:41, Nanjing Nan (South) 14:24, Jiangyin 0H43M
G7015 13:58, Nanjing 14:55, WuXi 0H57M
G7231 13:58, Nanjing Nan (South) 15:06, WuXi 1H8M
G7571 14:03, Nanjing Nan (South) 15:11, WuXi 1H8M
G1727 14:08, Nanjing Nan (South) 14:59, Wuxi Dong (East) 0H51M
G3821 14:15, Nanjing Nan (South) 15:16, WuXi 1H1M
G693 14:23, Nanjing Nan (South) 15:06, Wuxi Dong (East) 0H43M
G2753 14:27, Nanjing Nan (South) 15:24, Jiangyin 0H57M
G7117 14:38, Nanjing 15:39, Huishan 1H1M
G7117 14:38, Nanjing 15:49, WuXi 1H11M
G7127 14:43, Nanjing Nan (South) 15:33, Jiangyin 0H50M
G995 14:47, Nanjing Nan (South) 15:49, Wuxi Dong (East) 1H2M
G8387 14:48, Nanjing Nan (South) 16:05, WuXi 1H17M
G7017 14:57, Nanjing 15:55, WuXi 0H58M
G7139 15:13, Nanjing Nan (South) 16:26, WuXi 1H13M
G1915 15:15, Nanjing Nan (South) 15:59, Wuxi Dong (East) 0H44M
G8995 15:16, Nanjing Nan (South) 16:03, Jiangyin 0H47M
G657 15:19, Nanjing Nan (South) 16:10, Wuxi Dong (East) 0H51M
G3151 15:24, Nanjing Nan (South) 16:21, Wuxi Dong (East) 0H57M
D3005 15:26, Nanjing Nan (South) 16:31, WuXi 1H5M
G1419 15:28, Nanjing Nan (South) 16:25, Jiangyin 0H57M
G733 15:30, Nanjing Nan (South) 16:27, Wuxi Dong (East) 0H57M
G7767 15:31, Nanjing Nan (South) 16:40, Huishan 1H9M
G7767 15:31, Nanjing Nan (South) 16:50, WuXi 1H19M
G4461 15:40, Nanjing Nan (South) 16:32, Wuxi Dong (East) 0H52M
G3251 15:43, Nanjing Nan (South) 16:44, Wuxi Dong (East) 1H1M
G7143 15:44, Nanjing Nan (South) 17:00, WuXi 1H16M
G7385 15:48, Nanjing Nan (South) 16:40, Wuxi Dong (East) 0H52M
G7019 15:58, Nanjing 16:55, WuXi 0H57M
G735 15:59, Nanjing Nan (South) 16:54, Wuxi Dong (East) 0H55M
G7371 16:04, Nanjing Nan (South) 17:05, WuXi 1H1M
G1955 16:09, Nanjing Nan (South) 17:05, Wuxi Dong (East) 0H56M
G7281 16:09, Nanjing Nan (South) 17:10, WuXi 1H1M
G741 16:13, Nanjing Nan (South) 17:16, Wuxi Dong (East) 1H3M
G3389 16:16, Nanjing Nan (South) 17:27, WuXi 1H11M
G7063 16:17, Nanjing 17:15, WuXi 0H58M
G1919 16:17, Nanjing Nan (South) 17:24, Wuxi Dong (East) 1H7M
G7063 16:17, Nanjing 17:26, Wuxi Xinqu(New Area) 1H9M
G7243 16:21, Nanjing Nan (South) 17:37, WuXi 1H16M
G675 16:24, Nanjing Nan (South) 17:28, Wuxi Dong (East) 1H4M
D955 16:31, Nanjing Nan (South) 17:32, WuXi 1H1M
G7239 16:47, Nanjing Nan (South) 18:00, WuXi 1H13M
G1817 16:49, Nanjing Nan (South) 17:32, Wuxi Dong (East) 0H43M
G745 16:53, Nanjing Nan (South) 17:43, Wuxi Dong (East) 0H50M
G1821 16:57, Nanjing Nan (South) 17:47, Wuxi Dong (East) 0H50M
D2211 16:57, Nanjing Nan (South) 18:17, WuXi 1H20M
G7021 16:58, Nanjing 17:55, WuXi 0H57M
G1227 17:03, Nanjing Nan (South) 17:54, Wuxi Dong (East) 0H51M
G8321 17:04, Nanjing Nan (South) 18:12, WuXi 1H8M
G747 17:07, Nanjing Nan (South) 18:19, Wuxi Dong (East) 1H12M
G749 17:16, Nanjing Nan (South) 18:27, Wuxi Dong (East) 1H11M
G7491 17:18, Nanjing Nan (South) 18:33, WuXi 1H15M
G7083 17:30, Nanjing Nan (South) 18:38, WuXi 1H8M
G3123 17:35, Nanjing Nan (South) 18:49, WuXi 1H14M
G7247 17:39, Nanjing Nan (South) 19:00, WuXi 1H21M
G7235 17:49, Nanjing Nan (South) 19:06, WuXi 1H17M
G1865 17:51, Nanjing Nan (South) 18:49, Wuxi Dong (East) 0H58M
G1771 17:55, Nanjing Nan (South) 18:53, Wuxi Dong (East) 0H58M
G7065 18:07, Nanjing 19:17, WuXi 1H10M
G3163 18:07, Nanjing Nan (South) 19:22, WuXi 1H15M
G7151 18:10, Nanjing Nan (South) 19:00, Jiangyin 0H50M
G1475 18:14, Nanjing Nan (South) 19:26, Wuxi Dong (East) 1H12M
G8325 18:28, Nanjing Nan (South) 19:33, WuXi 1H5M
G751 18:30, Nanjing Nan (South) 19:26, Jiangyin 0H56M
D2271 18:35, Nanjing Nan (South) 19:32, Jiangyin 0H57M
G795 18:57, Nanjing Nan (South) 19:36, Wuxi Dong (East) 0H39M
D3055 18:57, Nanjing Nan (South) 20:21, WuXi 1H24M
G7025 18:58, Nanjing 19:56, WuXi 0H58M
G7763 19:01, Nanjing Nan (South) 19:44, Wuxi Dong (East) 0H43M
G3271 19:04, Nanjing Nan (South) 19:56, Jiangyin 0H52M
G3317 19:05, Nanjing Nan (South) 19:56, Wuxi Dong (East) 0H51M
D3021 19:19, Nanjing Nan (South) 20:30, WuXi 1H11M
D2215 19:24, Nanjing Nan (South) 20:19, Jiangyin 0H55M
D3059 19:30, Nanjing Nan (South) 20:47, WuXi 1H17M
G825 19:36, Nanjing Nan (South) 20:27, Wuxi Dong (East) 0H51M
G801 19:41, Nanjing Nan (South) 20:31, Wuxi Dong (East) 0H50M
G1951 19:45, Nanjing Nan (South) 20:36, Wuxi Dong (East) 0H51M
G1203 19:58, Nanjing Nan (South) 20:41, Wuxi Dong (East) 0H43M
G7027 19:58, Nanjing 21:01, WuXi 1H3M
D351 20:01, Nanjing Nan (South) 21:28, WuXi 1H27M
G7251 20:02, Nanjing Nan (South) 20:46, Wuxi Dong (East) 0H44M
G1969 20:08, Nanjing Nan (South) 21:13, Wuxi Dong (East) 1H5M
G7217 20:11, Nanjing Nan (South) 21:06, WuXi 0H55M
G3329 20:20, Nanjing Nan (South) 21:30, Jiangyin 1H10M
G1769 20:26, Nanjing Nan (South) 21:16, Jiangyin 0H50M
G3175 20:26, Nanjing Nan (South) 21:34, WuXi 1H8M
D2371 20:34, Nanjing Nan (South) 21:36, Jiangyin 1H2M
G7069 20:35, Nanjing 21:39, WuXi 1H4M
G7091 20:41, Nanjing Nan (South) 21:49, WuXi 1H8M
G803 20:47, Nanjing Nan (South) 21:42, Wuxi Dong (East) 0H55M
G1219 20:52, Nanjing Nan (South) 21:47, Wuxi Dong (East) 0H55M
G3229 20:53, Nanjing Nan (South) 21:55, WuXi 1H2M
G1231 20:56, Nanjing Nan (South) 21:51, Wuxi Dong (East) 0H55M
G2783 21:04, Nanjing Nan (South) 22:12, WuXi 1H8M
G1973 21:06, Nanjing Nan (South) 21:56, Wuxi Dong (East) 0H50M
G383 21:13, Nanjing Nan (South) 22:01, Wuxi Dong (East) 0H48M
G1947 21:28, Nanjing Nan (South) 22:20, Wuxi Dong (East) 0H52M
G1539 21:28, Nanjing Nan (South) 22:24, Jiangyin 0H56M
G7087 21:34, Nanjing Nan (South) 22:29, WuXi 0H55M
G1235 21:51, Nanjing Nan (South) 22:41, Wuxi Dong (East) 0H50M
G1425 22:05, Nanjing Nan (South) 23:01, Wuxi Dong (East) 0H56M
G809 22:09, Nanjing Nan (South) 23:08, Wuxi Dong (East) 0H59M
G33 22:16, Nanjing Nan (South) 22:55, Wuxi Dong (East) 0H39M
G807 24:00, Nanjing Nan (South) 24:00, Wuxi Dong (East) 99H59M

High-Speed Train Types

High-speed Train Seats