Guangzhou to Dongguan High-Speed Trains

The 71km high-speed railway links Guangzhou and Dongguan. 395 bullet trains run from Guangzhou to Dongguan between 06:10 and 22:50 every day. The duration is around 0h37m and ticket prices range from USD12 to USD25. The fastest train C7049 with a maximum speed of 200 km/h finishs the journey in 0H13M minutes.

There are four major railway stations in Guangzhou: Guangzhou South, Guangzhou East, Guangzhou North, Guangzhou Railway Station, and three major railway stations in Dongguan: Dongguan East, Dongguan Railway Station, Dongguan South Railway Station. Most bullet trains depart from Guangzhou East and arrive at Dongguan Railway Station.

Book bullet trains and high speed trains from Guangzhou to Dongguan for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Guangzhou South Railway Station, bullet trains, high speed trains to Dongguan

Ticket Cost & Train Timetable

Lowest Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD12 USD15 USD25

Timetable of 395 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
C7005 06:10, Guangzhou Baiyun 07:16, Dongguan 1H6M
G6245 06:23, Guangzhou Nan (South) 06:40, Humen 0H17M
C7005 06:23, Guangzhou 07:16, Dongguan 0H53M
D7577 06:25, Guangzhou Dong (East) 07:12, Dongguan Nan (South) 0H47M
D901 06:25, Guangzhou Bei (North) 07:54, Dongguan Nan (South) 1H29M
C7003 06:30, Guangzhou Dong (East) 06:56, Dongguan 0H26M
G6501 06:32, Guangzhou Nan (South) 06:49, Humen 0H17M
D903 06:33, Guangzhou 07:09, Dongguan 0H36M
D903 06:33, Guangzhou 07:32, Dongguan Nan (South) 0H59M
C7005 06:38, Guangzhou Dong (East) 07:16, Dongguan 0H38M
C4741 06:40, Panyu 07:19, Dongguan Xi (West) 0H39M
G6349 06:41, Guangzhou Nan (South) 06:59, Humen 0H18M
G6265 06:45, Guangzhou Nan (South) 07:09, Humen 0H24M
D901 06:51, Guangzhou 07:54, Dongguan Nan (South) 1H3M
C7011 06:52, Guangzhou Bei (North) 08:05, Dongguan 1H13M
D927 06:56, Guangzhou Nan (South) 07:14, Humen 0H18M
C7005 07:00, Guangzhou Xintang 07:16, Dongguan 0H16M
G6203 07:03, Guangzhou Nan (South) 07:20, Humen 0H17M
C4753 07:10, Panyu 07:56, Dongguan Xi (West) 0H46M
C7011 07:15, Guangzhou Baiyun 08:05, Dongguan 0H50M
D7591 07:20, Guangzhou Dong (East) 08:08, Dongguan Nan (South) 0H48M
D901 07:21, Guangzhou Xintang 07:54, Dongguan Nan (South) 0H33M
G6207 07:24, Guangzhou Nan (South) 07:41, Humen 0H17M
G6551 07:25, Guangzhou Dong (East) 07:51, Dongguan 0H26M
G6551 07:25, Guangzhou Dong (East) 08:13, Dongguan Nan (South) 0H48M
C7011 07:27, Guangzhou 08:05, Dongguan 0H38M
G8445 07:29, Guangzhou Nan (South) 07:46, Humen 0H17M
C7011 07:39, Guangzhou Dong (East) 08:05, Dongguan 0H26M
C7127 07:43, Guangzhou 08:31, Dongguan 0H48M
C7127 07:55, Guangzhou Dong (East) 08:31, Dongguan 0H36M
G3809 08:01, Guangzhou Nan (South) 08:18, Humen 0H17M
C7019 08:07, Guangzhou Baiyun 08:54, Dongguan 0H47M
C4763 08:08, Panyu 08:47, Dongguan Xi (West) 0H39M
G6223 08:10, Guangzhou Nan (South) 08:28, Humen 0H18M
D7559 08:10, Guangzhou Dong (East) 08:40, Dongguan 0H30M
D7559 08:10, Guangzhou Dong (East) 09:05, Dongguan Nan (South) 0H55M
G6517 08:15, Guangzhou Nan (South) 08:32, Humen 0H17M
C7127 08:16, Guangzhou Xintang 08:31, Dongguan 0H15M
G6255 08:20, Guangzhou Nan (South) 08:37, Humen 0H17M
G6023 08:24, Guangzhou Nan (South) 08:48, Humen 0H24M
D7559 08:26, Guangzhou Xintang 08:40, Dongguan 0H14M
D7559 08:26, Guangzhou Xintang 09:05, Dongguan Nan (South) 0H39M
C7019 08:28, Guangzhou Dong (East) 08:54, Dongguan 0H26M
C7131 08:31, Guangzhou 09:13, Dongguan 0H42M
G6225 08:33, Guangzhou Nan (South) 08:52, Humen 0H19M
G6545 08:33, Guangzhou Dong (East) 09:03, Dongguan 0H30M
G6545 08:33, Guangzhou Dong (East) 09:28, Dongguan Nan (South) 0H55M
C7029 08:35, Guangzhou Bei (North) 09:52, Dongguan 1H17M
D7569 08:41, Guangzhou 09:21, Dongguan 0H40M
D7569 08:41, Guangzhou 09:48, Dongguan Nan (South) 1H7M
G6527 08:43, Guangzhou Nan (South) 09:01, Humen 0H18M
C7131 08:43, Guangzhou Dong (East) 09:13, Dongguan 0H30M
G6053 08:46, Guangzhou Bei (North) 09:26, Humen 0H40M
C7025 08:46, Guangzhou Baiyun 09:34, Dongguan 0H48M
G6545 08:49, Guangzhou Xintang 09:03, Dongguan 0H14M
G6545 08:49, Guangzhou Xintang 09:28, Dongguan Nan (South) 0H39M
D7569 08:54, Guangzhou Dong (East) 09:21, Dongguan 0H27M
D7569 08:54, Guangzhou Dong (East) 09:48, Dongguan Nan (South) 0H54M
C7029 08:58, Guangzhou Baiyun 09:52, Dongguan 0H54M
C7131 08:59, Guangzhou Xintang 09:13, Dongguan 0H14M
G6579 09:00, Guangzhou Nan (South) 09:17, Humen 0H17M
G6175 09:02, Guangzhou Bei (North) 09:51, Humen 0H49M
G6237 09:04, Guangzhou Nan (South) 09:22, Humen 0H18M
C7025 09:06, Guangzhou Dong (East) 09:34, Dongguan 0H28M
C4703 09:07, Panyu 09:46, Dongguan Xi (West) 0H39M
G6053 09:09, Guangzhou Nan (South) 09:26, Humen 0H17M
C7029 09:10, Guangzhou 09:52, Dongguan 0H42M
D7485 09:12, Guangzhou Dong (East) 09:59, Dongguan Nan (South) 0H47M
G6035 09:12, Guangzhou Bei (North) 10:00, Humen 0H48M
G1023 09:13, Guangzhou Nan (South) 09:30, Humen 0H17M
C7201 09:19, Guangzhou Nan (South) 09:37, Humen 0H18M
C7029 09:22, Guangzhou Dong (East) 09:52, Dongguan 0H30M
G6175 09:25, Guangzhou Nan (South) 09:51, Humen 0H26M
C7135 09:28, Guangzhou 10:10, Dongguan 0H42M
G3813 09:30, Guangzhou Nan (South) 09:47, Humen 0H17M
G6565 09:30, Guangzhou Dong (East) 10:00, Dongguan 0H30M
G6565 09:30, Guangzhou Dong (East) 10:26, Dongguan Nan (South) 0H56M
G6035 09:34, Guangzhou Nan (South) 10:00, Humen 0H26M
C7029 09:38, Guangzhou Xintang 09:52, Dongguan 0H14M
C7135 09:40, Guangzhou Dong (East) 10:10, Dongguan 0H30M
C7033 09:44, Guangzhou Baiyun 10:43, Dongguan 0H59M
G6565 09:46, Guangzhou Xintang 10:00, Dongguan 0H14M
G6565 09:46, Guangzhou Xintang 10:26, Dongguan Nan (South) 0H40M
C7035 09:48, Guangzhou Bei (North) 11:00, Dongguan 1H12M
C4713 09:51, Panyu 10:30, Dongguan Xi (West) 0H39M
C7135 09:56, Guangzhou Xintang 10:10, Dongguan 0H14M
G6325 09:59, Guangzhou Nan (South) 10:16, Humen 0H17M
C7033 10:00, Guangzhou 10:43, Dongguan 0H43M
G1623 10:04, Guangzhou Nan (South) 10:21, Humen 0H17M
D7579 10:05, Guangzhou Dong (East) 10:35, Dongguan 0H30M
D7579 10:05, Guangzhou Dong (East) 11:00, Dongguan Nan (South) 0H55M
G9713 10:08, Guangzhou Nan (South) 10:25, Humen 0H17M
C7033 10:13, Guangzhou Dong (East) 10:43, Dongguan 0H30M
C7035 10:14, Guangzhou Baiyun 11:00, Dongguan 0H46M
G6013 10:19, Guangzhou Nan (South) 10:36, Humen 0H17M
D7579 10:21, Guangzhou Xintang 10:35, Dongguan 0H14M
D7579 10:21, Guangzhou Xintang 11:00, Dongguan Nan (South) 0H39M
C7209 10:22, Guangzhou Nan (South) 10:40, Humen 0H18M
G6553 10:24, Guangzhou Dong (East) 11:19, Dongguan Nan (South) 0H55M
G6511 10:28, Guangzhou Nan (South) 10:45, Humen 0H17M
C7033 10:29, Guangzhou Xintang 10:43, Dongguan 0H14M
G6215 10:32, Guangzhou Nan (South) 10:49, Humen 0H17M
C7035 10:33, Guangzhou Dong (East) 11:00, Dongguan 0H27M
G6539 10:37, Guangzhou Nan (South) 10:54, Humen 0H17M
D3121 10:38, Guangzhou Dong (East) 11:08, Dongguan 0H30M
D3121 10:38, Guangzhou Dong (East) 11:29, Dongguan Nan (South) 0H51M
G6553 10:40, Guangzhou Xintang 11:19, Dongguan Nan (South) 0H39M
G6353 10:43, Guangzhou Nan (South) 11:00, Humen 0H17M
C4723 10:44, Panyu 11:26, Dongguan Xi (West) 0H42M
G6029 10:48, Guangzhou Nan (South) 11:05, Humen 0H17M
G6515 10:52, Guangzhou Nan (South) 11:10, Humen 0H18M
D3121 10:54, Guangzhou Xintang 11:08, Dongguan 0H14M
D3121 10:54, Guangzhou Xintang 11:29, Dongguan Nan (South) 0H35M
C7041 10:58, Guangzhou Baiyun 11:48, Dongguan 0H50M
C7043 10:58, Guangzhou Bei (North) 12:11, Dongguan 1H13M
D7593 10:59, Guangzhou 11:40, Dongguan 0H41M
D7593 10:59, Guangzhou 12:01, Dongguan Nan (South) 1H2M
G6041 11:02, Guangzhou Bei (North) 11:42, Humen 0H40M
D2321 11:05, Guangzhou Dong (East) 11:32, Dongguan 0H27M
D2321 11:05, Guangzhou Dong (East) 11:54, Dongguan Nan (South) 0H49M
D7593 11:10, Guangzhou Dong (East) 11:40, Dongguan 0H30M
D7593 11:10, Guangzhou Dong (East) 12:01, Dongguan Nan (South) 0H51M
C7041 11:18, Guangzhou Dong (East) 11:48, Dongguan 0H30M
G6321 11:19, Guangzhou Nan (South) 11:37, Humen 0H18M
C7043 11:21, Guangzhou Baiyun 12:11, Dongguan 0H50M
G6041 11:25, Guangzhou Nan (South) 11:42, Humen 0H17M
D7593 11:26, Guangzhou Xintang 11:40, Dongguan 0H14M
D7593 11:26, Guangzhou Xintang 12:01, Dongguan Nan (South) 0H35M
C4733 11:30, Panyu 12:13, Dongguan Xi (West) 0H43M
G6555 11:32, Guangzhou Dong (East) 12:02, Dongguan 0H30M
G6555 11:32, Guangzhou Dong (East) 12:27, Dongguan Nan (South) 0H55M
C7041 11:34, Guangzhou Xintang 11:48, Dongguan 0H14M
G6209 11:34, Guangzhou Nan (South) 11:51, Humen 0H17M
C7043 11:40, Guangzhou Dong (East) 12:11, Dongguan 0H31M
G1001 11:43, Guangzhou Nan (South) 12:00, Humen 0H17M
G6529 11:46, Guangzhou Nan (South) 12:03, Humen 0H17M
G6555 11:48, Guangzhou Xintang 12:02, Dongguan 0H14M
G6555 11:48, Guangzhou Xintang 12:27, Dongguan Nan (South) 0H39M
D7561 11:51, Guangzhou Dong (East) 12:47, Dongguan Nan (South) 0H56M
G2907 11:56, Guangzhou Nan (South) 12:13, Humen 0H17M
C7043 11:57, Guangzhou Xintang 12:11, Dongguan 0H14M
C7049 11:57, Guangzhou Baiyun 12:55, Dongguan 0H58M
D7183 12:05, Guangzhou Dong (East) 12:31, Dongguan 0H26M
D7183 12:05, Guangzhou Dong (East) 12:52, Dongguan Nan (South) 0H47M
D7561 12:07, Guangzhou Xintang 12:47, Dongguan Nan (South) 0H40M
G5267 12:08, Guangzhou 12:48, Dongguan 0H40M
C7049 12:14, Guangzhou 12:55, Dongguan 0H41M
G6179 12:18, Guangzhou Nan (South) 12:35, Humen 0H17M
C4743 12:19, Panyu 12:58, Dongguan Xi (West) 0H39M
C7049 12:26, Guangzhou Dong (East) 12:55, Dongguan 0H29M
C7055 12:30, Guangzhou Bei (North) 13:40, Dongguan 1H10M
G5267 12:34, Guangzhou Xintang 12:48, Dongguan 0H14M
G6547 12:38, Guangzhou Dong (East) 13:21, Dongguan Nan (South) 0H43M
C7049 12:42, Guangzhou Xintang 12:55, Dongguan 0H13M
D2429 12:43, Guangzhou Dong (East) 13:13, Dongguan 0H30M
D2429 12:43, Guangzhou Dong (East) 13:34, Dongguan Nan (South) 0H51M
G6019 12:47, Guangzhou Nan (South) 13:04, Humen 0H17M
D7571 12:51, Guangzhou Dong (East) 13:22, Dongguan 0H31M
C7147 12:51, Guangzhou 13:33, Dongguan 0H42M
D7571 12:51, Guangzhou Dong (East) 13:52, Dongguan Nan (South) 1H1M
C7055 12:53, Guangzhou Baiyun 13:40, Dongguan 0H47M
G6049 12:55, Guangzhou Nan (South) 13:12, Humen 0H17M
D2429 12:59, Guangzhou Xintang 13:13, Dongguan 0H14M
D2429 12:59, Guangzhou Xintang 13:34, Dongguan Nan (South) 0H35M
C4755 13:03, Panyu 13:42, Dongguan Xi (West) 0H39M
C7057 13:05, Guangzhou Baiyun 14:04, Dongguan 0H59M
C7147 13:06, Guangzhou Dong (East) 13:33, Dongguan 0H27M
D7571 13:07, Guangzhou Xintang 13:22, Dongguan 0H15M
D7571 13:07, Guangzhou Xintang 13:52, Dongguan Nan (South) 0H45M
C7055 13:13, Guangzhou Dong (East) 13:40, Dongguan 0H27M
D7487 13:18, Guangzhou Dong (East) 13:56, Dongguan 0H38M
D7487 13:18, Guangzhou Dong (East) 14:23, Dongguan Nan (South) 1H5M
C7057 13:19, Guangzhou 14:04, Dongguan 0H45M
G6507 13:20, Guangzhou Nan (South) 13:48, Humen 0H28M
G5151 13:30, Guangzhou 14:11, Dongguan 0H41M
C7057 13:34, Guangzhou Dong (East) 14:04, Dongguan 0H30M
D7487 13:39, Guangzhou Xintang 13:56, Dongguan 0H17M
G6187 13:39, Guangzhou Nan (South) 13:56, Humen 0H17M
D7487 13:39, Guangzhou Xintang 14:23, Dongguan Nan (South) 0H44M
G8446 13:41, Guangzhou Dong (East) 19:13, Humen 5H32M
C7057 13:50, Guangzhou Xintang 14:04, Dongguan 0H14M
C4765 13:56, Panyu 14:35, Dongguan Xi (West) 0H39M
G5151 13:57, Guangzhou Xintang 14:11, Dongguan 0H14M
C7063 14:01, Guangzhou Baiyun 14:55, Dongguan 0H54M
D7581 14:05, Guangzhou Dong (East) 14:31, Dongguan 0H26M
G8446 14:05, Guangzhou Xintang 19:13, Humen 5H8M
D7581 14:05, Guangzhou Dong (East) 14:56, Dongguan Nan (South) 0H51M
C7065 14:06, Guangzhou Baiyun 15:04, Dongguan 0H58M
C7067 14:06, Guangzhou Bei (North) 15:21, Dongguan 1H15M
D2315 14:20, Guangzhou Dong (East) 14:46, Dongguan 0H26M
C7065 14:20, Guangzhou 15:04, Dongguan 0H44M
D2315 14:20, Guangzhou Dong (East) 15:08, Dongguan Nan (South) 0H48M
C7063 14:25, Guangzhou Dong (East) 14:55, Dongguan 0H30M
C7067 14:29, Guangzhou Baiyun 15:21, Dongguan 0H52M
C7065 14:34, Guangzhou Dong (East) 15:04, Dongguan 0H30M
G2931 14:35, Guangzhou Nan (South) 14:52, Humen 0H17M
G6533 14:40, Guangzhou Nan (South) 14:57, Humen 0H17M
C7063 14:41, Guangzhou Xintang 14:55, Dongguan 0H14M
G6557 14:41, Guangzhou Dong (East) 15:11, Dongguan 0H30M
G6557 14:41, Guangzhou Dong (East) 15:37, Dongguan Nan (South) 0H56M
G6217 14:44, Guangzhou Nan (South) 15:01, Humen 0H17M
G419 14:49, Guangzhou Nan (South) 15:06, Humen 0H17M
C7065 14:50, Guangzhou Xintang 15:04, Dongguan 0H14M
C7067 14:50, Guangzhou Dong (East) 15:21, Dongguan 0H31M
C4705 14:52, Panyu 15:31, Dongguan Xi (West) 0H39M
D7595 14:53, Guangzhou 15:48, Dongguan Nan (South) 0H55M
C7071 14:56, Guangzhou Baiyun 15:45, Dongguan 0H49M
G6557 14:57, Guangzhou Xintang 15:11, Dongguan 0H14M
G1027 14:57, Guangzhou Nan (South) 15:14, Humen 0H17M
G6557 14:57, Guangzhou Xintang 15:37, Dongguan Nan (South) 0H40M
D7595 15:05, Guangzhou Dong (East) 15:48, Dongguan Nan (South) 0H43M
C7067 15:06, Guangzhou Xintang 15:21, Dongguan 0H15M
C7071 15:08, Guangzhou 15:45, Dongguan 0H37M
C7155 15:17, Guangzhou 16:01, Dongguan 0H44M
C7071 15:19, Guangzhou Dong (East) 15:45, Dongguan 0H26M
D7563 15:26, Guangzhou Dong (East) 15:52, Dongguan 0H26M
D7563 15:26, Guangzhou Dong (East) 16:14, Dongguan Nan (South) 0H48M
G6037 15:27, Guangzhou Nan (South) 15:46, Humen 0H19M
G6537 15:30, Guangzhou Nan (South) 15:54, Humen 0H24M
C7155 15:31, Guangzhou Dong (East) 16:01, Dongguan 0H30M
C7075 15:36, Guangzhou Baiyun 16:35, Dongguan 0H59M
C4715 15:38, Panyu 16:22, Dongguan Xi (West) 0H44M
G6559 15:40, Guangzhou Dong (East) 16:10, Dongguan 0H30M
G6559 15:40, Guangzhou Dong (East) 16:35, Dongguan Nan (South) 0H55M
G395 15:44, Guangzhou Nan (South) 16:02, Humen 0H18M
C7077 15:45, Guangzhou Bei (North) 17:02, Dongguan 1H17M
C7155 15:47, Guangzhou Xintang 16:01, Dongguan 0H14M
D3313 15:51, Guangzhou Dong (East) 16:21, Dongguan 0H30M
D3313 15:51, Guangzhou Dong (East) 16:48, Dongguan Nan (South) 0H57M
C7075 15:53, Guangzhou 16:35, Dongguan 0H42M
G6559 15:56, Guangzhou Xintang 16:10, Dongguan 0H14M
G6559 15:56, Guangzhou Xintang 16:35, Dongguan Nan (South) 0H39M
G1031 15:57, Guangzhou Nan (South) 16:14, Humen 0H17M
G6071 16:05, Guangzhou Nan (South) 16:22, Humen 0H17M
C7075 16:05, Guangzhou Dong (East) 16:35, Dongguan 0H30M
D3313 16:07, Guangzhou Xintang 16:21, Dongguan 0H14M
G5263 16:07, Guangzhou 16:47, Dongguan 0H40M
D3313 16:07, Guangzhou Xintang 16:48, Dongguan Nan (South) 0H41M
C7077 16:10, Guangzhou Baiyun 17:02, Dongguan 0H52M
C7205 16:18, Guangzhou Nan (South) 16:35, Humen 0H17M
C7075 16:21, Guangzhou Xintang 16:35, Dongguan 0H14M
C6767 16:22, Guangzhou Nan (South) 16:39, Humen 0H17M
C7077 16:23, Guangzhou 17:02, Dongguan 0H39M
D7573 16:26, Guangzhou Dong (East) 16:54, Dongguan 0H28M
G1007 16:26, Guangzhou Bei (North) 17:06, Humen 0H40M
D7573 16:26, Guangzhou Dong (East) 17:19, Dongguan Nan (South) 0H53M
C6771 16:28, Guangzhou Nan (South) 16:45, Humen 0H17M
G6523 16:32, Guangzhou Nan (South) 16:49, Humen 0H17M
G5263 16:33, Guangzhou Xintang 16:47, Dongguan 0H14M
C7077 16:36, Guangzhou Dong (East) 17:02, Dongguan 0H26M
G2961 16:40, Guangzhou Nan (South) 16:57, Humen 0H17M
C4725 16:41, Panyu 17:24, Dongguan Xi (West) 0H43M
G6329 16:45, Guangzhou Nan (South) 17:02, Humen 0H17M
G6549 16:47, Guangzhou Dong (East) 17:17, Dongguan 0H30M
G6549 16:47, Guangzhou Dong (East) 17:48, Dongguan Nan (South) 1H1M
G1007 16:49, Guangzhou Nan (South) 17:06, Humen 0H17M
C7089 16:52, Guangzhou Baiyun 17:52, Dongguan 1H0M
C7087 16:52, Guangzhou Bei (North) 18:08, Dongguan 1H16M
C7163 16:53, Guangzhou 17:35, Dongguan 0H42M
C6779 16:54, Guangzhou Nan (South) 17:11, Humen 0H17M
G6549 17:03, Guangzhou Xintang 17:17, Dongguan 0H14M
G6549 17:03, Guangzhou Xintang 17:48, Dongguan Nan (South) 0H45M
C7163 17:05, Guangzhou Dong (East) 17:35, Dongguan 0H30M
G6005 17:06, Guangzhou Nan (South) 17:23, Humen 0H17M
C7089 17:06, Guangzhou 17:52, Dongguan 0H46M
G2955 17:10, Guangzhou Nan (South) 17:27, Humen 0H17M
G407 17:16, Guangzhou Nan (South) 17:33, Humen 0H17M
C7087 17:16, Guangzhou Baiyun 18:08, Dongguan 0H52M
D7489 17:17, Guangzhou Dong (East) 17:44, Dongguan 0H27M
D7489 17:17, Guangzhou Dong (East) 18:10, Dongguan Nan (South) 0H53M
C4735 17:18, Panyu 17:57, Dongguan Xi (West) 0H39M
C7163 17:21, Guangzhou Xintang 17:35, Dongguan 0H14M
C7089 17:22, Guangzhou Dong (East) 17:52, Dongguan 0H30M
D7583 17:29, Guangzhou Dong (East) 17:59, Dongguan 0H30M
D7583 17:29, Guangzhou Dong (East) 18:28, Dongguan Nan (South) 0H59M
C7089 17:38, Guangzhou Xintang 17:52, Dongguan 0H14M
C7087 17:38, Guangzhou Dong (East) 18:08, Dongguan 0H30M
D7583 17:45, Guangzhou Xintang 17:59, Dongguan 0H14M
D7583 17:45, Guangzhou Xintang 18:28, Dongguan Nan (South) 0H43M
C7091 17:45, Guangzhou Baiyun 18:46, Dongguan 1H1M
G6569 17:47, Guangzhou Dong (East) 18:17, Dongguan 0H30M
G6569 17:47, Guangzhou Dong (East) 18:48, Dongguan Nan (South) 1H1M
C7087 17:54, Guangzhou Xintang 18:08, Dongguan 0H14M
C4745 18:00, Panyu 18:39, Dongguan Xi (West) 0H39M
C7091 18:00, Guangzhou 18:46, Dongguan 0H46M
G6569 18:03, Guangzhou Xintang 18:17, Dongguan 0H14M
G1311 18:03, Guangzhou Bei (North) 18:45, Humen 0H42M
G6569 18:03, Guangzhou Xintang 18:48, Dongguan Nan (South) 0H45M
C6813 18:08, Guangzhou Dong (East) 18:38, Dongguan 0H30M
C6813 18:08, Guangzhou Dong (East) 18:59, Dongguan Nan (South) 0H51M
C7167 18:10, Guangzhou 18:55, Dongguan 0H45M
G1175 18:15, Guangzhou Nan (South) 18:33, Humen 0H18M
C7091 18:15, Guangzhou Dong (East) 18:46, Dongguan 0H31M
G2903 18:19, Guangzhou Nan (South) 18:37, Humen 0H18M
G6337 18:23, Guangzhou Nan (South) 18:41, Humen 0H18M
C6813 18:24, Guangzhou Xintang 18:38, Dongguan 0H14M
C6813 18:24, Guangzhou Xintang 18:59, Dongguan Nan (South) 0H35M
C7167 18:25, Guangzhou Dong (East) 18:55, Dongguan 0H30M
G1311 18:28, Guangzhou Nan (South) 18:45, Humen 0H17M
C7091 18:31, Guangzhou Xintang 18:46, Dongguan 0H15M
G933 18:32, Guangzhou Nan (South) 18:50, Humen 0H18M
C7171 18:33, Guangzhou 19:11, Dongguan 0H38M
D7597 18:33, Guangzhou Dong (East) 19:21, Dongguan Nan (South) 0H48M
C7167 18:41, Guangzhou Xintang 18:55, Dongguan 0H14M
G1095 18:41, Guangzhou Nan (South) 18:58, Humen 0H17M
C4757 18:41, Panyu 19:23, Dongguan Xi (West) 0H42M
C7171 18:45, Guangzhou Dong (East) 19:11, Dongguan 0H26M
C7103 18:47, Guangzhou Baiyun 19:42, Dongguan 0H55M
G1189 18:49, Guangzhou Nan (South) 19:06, Humen 0H17M
D7597 18:49, Guangzhou Xintang 19:21, Dongguan Nan (South) 0H32M
G6561 18:50, Guangzhou Dong (East) 19:19, Dongguan 0H29M
G6561 18:50, Guangzhou Dong (East) 19:52, Dongguan Nan (South) 1H2M
G399 18:54, Guangzhou Nan (South) 19:12, Humen 0H18M
G6047 18:59, Guangzhou Nan (South) 19:17, Humen 0H18M
C7103 19:00, Guangzhou 19:42, Dongguan 0H42M
G6011 19:03, Guangzhou Nan (South) 19:20, Humen 0H17M
G2945 19:07, Guangzhou Nan (South) 19:24, Humen 0H17M
G6093 19:11, Guangzhou Nan (South) 19:28, Humen 0H17M
G837 19:15, Guangzhou Nan (South) 19:32, Humen 0H17M
C7103 19:15, Guangzhou Dong (East) 19:42, Dongguan 0H27M
D933 19:19, Guangzhou Nan (South) 19:36, Humen 0H17M
D937 19:23, Guangzhou Nan (South) 19:40, Humen 0H17M
D7565 19:25, Guangzhou Dong (East) 20:17, Dongguan Nan (South) 0H52M
C7175 19:27, Guangzhou 20:11, Dongguan 0H44M
G387 19:29, Guangzhou Nan (South) 19:46, Humen 0H17M
G6531 19:37, Guangzhou Nan (South) 19:54, Humen 0H17M
C7175 19:41, Guangzhou Dong (East) 20:11, Dongguan 0H30M
D7565 19:41, Guangzhou Xintang 20:17, Dongguan Nan (South) 0H36M
C4767 19:50, Panyu 20:29, Dongguan Xi (West) 0H39M
C7175 19:57, Guangzhou Xintang 20:11, Dongguan 0H14M
G1039 19:57, Guangzhou Nan (South) 20:14, Humen 0H17M
G3785 20:01, Guangzhou Nan (South) 20:18, Humen 0H17M
G5271 20:07, Guangzhou 20:44, Dongguan 0H37M
G6007 20:08, Guangzhou Nan (South) 20:25, Humen 0H17M
G913 20:13, Guangzhou Nan (South) 20:30, Humen 0H17M
C7179 20:17, Guangzhou 21:00, Dongguan 0H43M
G6201 20:18, Guangzhou Nan (South) 20:35, Humen 0H17M
D7575 20:23, Guangzhou Dong (East) 20:53, Dongguan 0H30M
D7575 20:23, Guangzhou Dong (East) 21:18, Dongguan Nan (South) 0H55M
C7109 20:23, Guangzhou Baiyun 21:21, Dongguan 0H58M
C7179 20:30, Guangzhou Dong (East) 21:00, Dongguan 0H30M
G6079 20:33, Guangzhou Bei (North) 21:11, Humen 0H38M
C4707 20:34, Panyu 21:18, Dongguan Xi (West) 0H44M
C7109 20:36, Guangzhou 21:21, Dongguan 0H45M
D7575 20:39, Guangzhou Xintang 20:53, Dongguan 0H14M
D7575 20:39, Guangzhou Xintang 21:18, Dongguan Nan (South) 0H39M
G6563 20:40, Guangzhou Dong (East) 21:10, Dongguan 0H30M
G6563 20:40, Guangzhou Dong (East) 21:35, Dongguan Nan (South) 0H55M
G6235 20:45, Guangzhou Nan (South) 21:02, Humen 0H17M
C7179 20:47, Guangzhou Xintang 21:00, Dongguan 0H13M
C7255 20:49, Guangzhou Nan (South) 21:06, Humen 0H17M
C7109 20:50, Guangzhou Dong (East) 21:21, Dongguan 0H31M
G6079 20:54, Guangzhou Nan (South) 21:11, Humen 0H17M
C7183 20:55, Guangzhou 21:37, Dongguan 0H42M
G6563 20:56, Guangzhou Xintang 21:10, Dongguan 0H14M
G6563 20:56, Guangzhou Xintang 21:35, Dongguan Nan (South) 0H39M
G6243 20:58, Guangzhou Nan (South) 21:15, Humen 0H17M
C7109 21:06, Guangzhou Xintang 21:21, Dongguan 0H15M
C7183 21:07, Guangzhou Dong (East) 21:37, Dongguan 0H30M
G5167 21:11, Guangzhou 21:51, Dongguan 0H40M
C7115 21:20, Guangzhou Bei (North) 22:43, Dongguan 1H23M
C7183 21:23, Guangzhou Xintang 21:37, Dongguan 0H14M
G6587 21:28, Guangzhou Nan (South) 21:45, Humen 0H17M
D7567 21:30, Guangzhou Dong (East) 22:00, Dongguan 0H30M
D7567 21:30, Guangzhou Dong (East) 22:21, Dongguan Nan (South) 0H51M
G1191 21:33, Guangzhou Nan (South) 21:50, Humen 0H17M
G5167 21:37, Guangzhou Xintang 21:51, Dongguan 0H14M
G6335 21:38, Guangzhou Nan (South) 21:56, Humen 0H18M
G401 21:43, Guangzhou Nan (South) 22:00, Humen 0H17M
C7115 21:45, Guangzhou Baiyun 22:43, Dongguan 0H58M
D7567 21:46, Guangzhou Xintang 22:00, Dongguan 0H14M
D7567 21:46, Guangzhou Xintang 22:21, Dongguan Nan (South) 0H35M
G305 21:48, Guangzhou Nan (South) 22:05, Humen 0H17M
G1117 21:52, Guangzhou Bei (North) 22:32, Humen 0H40M
G2895 21:53, Guangzhou Nan (South) 22:10, Humen 0H17M
G1009 21:57, Guangzhou Nan (South) 22:14, Humen 0H17M
C7115 21:58, Guangzhou 22:43, Dongguan 0H45M
G6027 22:01, Guangzhou Nan (South) 22:18, Humen 0H17M
D7557 22:05, Guangzhou Dong (East) 22:35, Dongguan 0H30M
D7557 22:05, Guangzhou Dong (East) 22:58, Dongguan Nan (South) 0H53M
G2137 22:06, Guangzhou Nan (South) 22:23, Humen 0H17M
C7119 22:10, Guangzhou Baiyun 23:04, Dongguan 0H54M
