Shenzhen to Huizhou High-Speed Trains

The 56km high-speed railway links Shenzhen and Huizhou. 162 high-speed trains and bullet trains run from Shenzhen to Huizhou between 06:30 and 22:50 every day. The duration is around 0h37m and ticket prices range from USD11 to USD25. The fastest train D7166 with a maximum speed of 250 km/h finishs the journey in 0H22M minutes.

There are three major railway stations in Shenzhen: Shenzhen Futian, Shenzhen North Railway Station, Shenzhen Railway Station, and 5 high-speed railway stations in Huizhou: Huizhou South Station, Huizhou North Station, Huiyang Station, Huidong Nan Station, Huidong Station.

Book bullet trains and high speed trains from Shenzhen to Huizhou for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Shenzhen North Railway Station, bullet trains, high speed trains Shenzhen to Huizhou

Ticket Cost & Train Timetable

Lowest Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD11 USD14 USD25

Timetable of 162 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
G8478 06:30, Shenzhen 07:04, Huizhou Bei (North) 0H34M
C7300 06:31, Shenzhen Bei (North) 06:59, Huizhou Bei (North) 0H28M
G2790 06:35, Shenzhen 07:09, Huizhou Bei (North) 0H34M
D7336 06:36, Futian 07:19, Zhongkai 0H43M
D7336 06:36, Futian 07:40, Huizhou Bei (North) 1H4M
D7336 06:47, Shenzhen Bei (North) 07:19, Zhongkai 0H32M
D7336 06:47, Shenzhen Bei (North) 07:40, Huizhou Bei (North) 0H53M
D7166 06:58, Shenzhen Bei (North) 07:20, Huiyang 0H22M
D674 07:05, Shenzhen Bei (North) 07:27, Huiyang 0H22M
G2718 07:19, Shenzhen Bei (North) 07:42, Zhongkai 0H23M
G2718 07:19, Shenzhen Bei (North) 07:53, Huizhou Bei (North) 0H34M
G8452 07:31, Futian 08:27, Huizhou Bei (North) 0H56M
G8452 07:48, Shenzhen Bei (North) 08:27, Huizhou Bei (North) 0H39M
G2798 07:57, Shenzhen Bei (North) 08:32, Huizhou Bei (North) 0H35M
G2794 07:57, Futian 08:50, Zhongkai 0H53M
G2794 07:57, Futian 09:02, Huizhou Bei (North) 1H5M
G8448 08:10, Shenzhen Bei (North) 12:22, Huizhou Bei (North) 4H12M
G8448 08:10, Shenzhen Bei (North) 08:40, HuiDong Nan(South) 0H30M
G2794 08:11, Shenzhen Bei (North) 08:50, Zhongkai 0H39M
G2794 08:11, Shenzhen Bei (North) 09:02, Huizhou Bei (North) 0H51M
G698 08:35, Shenzhen Bei (North) 09:09, Huizhou Bei (North) 0H34M
G3812 08:44, Shenzhen Bei (North) 09:12, Huiyang 0H28M
G3328 08:56, Shenzhen Bei (North) 09:30, Huizhou Bei (North) 0H34M
G2726 09:05, Shenzhen 09:39, Huizhou Bei (North) 0H34M
G2712 09:12, Shenzhen Bei (North) 09:46, Huizhou Bei (North) 0H34M
G1602 09:21, Shenzhen Bei (North) 09:51, HuiDong Nan(South) 0H30M
D7356 09:38, Shenzhen Bei (North) 10:04, Zhongkai 0H26M
G1310 09:54, Shenzhen Bei (North) 10:25, Zhongkai 0H31M
G1310 09:54, Shenzhen Bei (North) 10:41, Huizhou Nan(South) 0H47M
G1310 09:54, Shenzhen Bei (North) 10:55, HuiDong 1H1M
C7204 10:04, Shenzhen Bei (North) 10:34, HuiDong Nan(South) 0H30M
D2388 10:09, Shenzhen Bei (North) 10:31, Huiyang 0H22M
G3816 10:14, Shenzhen Bei (North) 10:36, Huiyang 0H22M
G2776 10:18, Futian 11:08, Huizhou Bei (North) 0H50M
G6178 10:20, Shenzhen Bei (North) 10:42, Huiyang 0H22M
D378 10:30, Shenzhen Bei (North) 10:52, Huiyang 0H22M
G2776 10:36, Shenzhen Bei (North) 11:08, Huizhou Bei (North) 0H32M
D7322 10:42, Shenzhen Bei (North) 11:19, Huizhou Bei (North) 0H37M
G6328 10:42, Shenzhen Bei (North) 11:22, HuiDong Nan(South) 0H40M
G3024 10:52, Shenzhen Bei (North) 11:24, Huiyang 0H32M
C7212 11:03, Shenzhen Bei (North) 11:31, Huiyang 0H28M
C7212 11:03, Shenzhen Bei (North) 11:45, HuiDong Nan(South) 0H42M
D7330 11:05, Shenzhen 11:34, Zhongkai 0H29M
D7330 11:05, Shenzhen 11:46, Huizhou Bei (North) 0H41M
D2424 11:13, Shenzhen Bei (North) 11:41, Huiyang 0H28M
G6356 11:22, Shenzhen Bei (North) 11:50, Huiyang 0H28M
D684 11:27, Shenzhen Bei (North) 11:55, Huiyang 0H28M
G3022 11:32, Shenzhen Bei (North) 12:00, Huiyang 0H28M
G2694 11:37, Shenzhen Bei (North) 12:04, Huizhou Bei (North) 0H27M
G6364 11:37, Shenzhen Bei (North) 12:10, Huiyang 0H33M
D3308 11:42, Shenzhen Bei (North) 12:05, Huiyang 0H23M
D3108 11:52, Shenzhen Bei (North) 12:15, Huiyang 0H23M
D3124 11:57, Shenzhen Bei (North) 12:20, Huiyang 0H23M
G902 11:57, Shenzhen Bei (North) 12:24, Huizhou Bei (North) 0H27M
D2362 12:02, Shenzhen Bei (North) 12:25, Huiyang 0H23M
G6324 12:08, Shenzhen Bei (North) 12:30, Huiyang 0H22M
G6324 12:08, Shenzhen Bei (North) 12:44, HuiDong Nan(South) 0H36M
D3336 12:18, Shenzhen Bei (North) 12:46, Huiyang 0H28M
D2324 12:23, Shenzhen Bei (North) 12:51, Huiyang 0H28M
G6574 12:29, Shenzhen Bei (North) 12:57, Huiyang 0H28M
D688 12:43, Shenzhen Bei (North) 13:11, Huiyang 0H28M
G3142 12:48, Shenzhen Bei (North) 13:16, Huiyang 0H28M
G2786 12:55, Shenzhen 13:24, Zhongkai 0H29M
G2786 12:55, Shenzhen 13:36, Huizhou Bei (North) 0H41M
D2404 12:59, Shenzhen Bei (North) 13:21, Huiyang 0H22M
D2404 12:59, Shenzhen Bei (North) 13:35, HuiDong Nan(South) 0H36M
G2736 13:05, Shenzhen 13:41, Huizhou Bei (North) 0H36M
G8458 13:14, Futian 14:01, Huizhou Bei (North) 0H47M
G8458 13:25, Shenzhen Bei (North) 14:01, Huizhou Bei (North) 0H36M
G2268 13:29, Shenzhen Bei (North) 14:06, Huizhou Bei (North) 0H37M
D7440 13:57, Shenzhen Bei (North) 14:33, HuiDong Nan(South) 0H36M
D2432 14:03, Shenzhen Bei (North) 14:31, Huiyang 0H28M
D28 14:11, Shenzhen 15:35, Huizhou 1H24M
D2298 14:12, Shenzhen Bei (North) 14:44, Huiyang 0H32M
D2356 14:17, Shenzhen Bei (North) 14:39, Huiyang 0H22M
D7358 14:27, Shenzhen Bei (North) 14:58, Huizhou Bei (North) 0H31M
C7254 14:28, Shenzhen Bei (North) 14:50, Huiyang 0H22M
C7254 14:28, Shenzhen Bei (North) 15:04, HuiDong Nan(South) 0H36M
G2740 14:32, Shenzhen Bei (North) 15:07, Huizhou Bei (North) 0H35M
G920 14:37, Shenzhen Bei (North) 15:16, Huizhou Nan(South) 0H39M
G920 14:37, Shenzhen Bei (North) 15:33, HuiDong 0H56M
D2304 14:38, Shenzhen Bei (North) 15:00, Huiyang 0H22M
D2304 14:38, Shenzhen Bei (North) 15:14, HuiDong Nan(South) 0H36M
G2768 14:41, Shenzhen 15:16, Huizhou Bei (North) 0H35M
G8486 14:48, Shenzhen Bei (North) 15:22, Huizhou Bei (North) 0H34M
D2330 14:54, Shenzhen Bei (North) 15:30, HuiDong Nan(South) 0H36M
G1610 15:00, Shenzhen Bei (North) 15:28, Huiyang 0H28M
G1610 15:00, Shenzhen Bei (North) 15:42, HuiDong Nan(South) 0H42M
D3344 15:10, Shenzhen Bei (North) 15:39, Huiyang 0H29M
G2934 15:17, Shenzhen Bei (North) 15:45, Huiyang 0H28M
G2742 15:21, Shenzhen Bei (North) 15:58, Huizhou Bei (North) 0H37M
G6316 15:22, Shenzhen Bei (North) 15:50, Huiyang 0H28M
G922 15:26, Shenzhen Bei (North) 15:58, Huizhou Nan(South) 0H32M
G922 15:26, Shenzhen Bei (North) 16:12, HuiDong 0H46M
D3338 15:27, Shenzhen Bei (North) 15:55, Huiyang 0H28M
G2782 15:30, Shenzhen 16:01, Zhongkai 0H31M
G2782 15:30, Shenzhen 16:13, Huizhou Bei (North) 0H43M
D2318 15:39, Shenzhen Bei (North) 16:07, Huiyang 0H28M
G2796 15:46, Shenzhen 16:21, Huizhou Bei (North) 0H35M
D3334 15:49, Shenzhen Bei (North) 16:18, Huiyang 0H29M
G2706 15:53, Shenzhen 16:24, Zhongkai 0H31M
D2326 16:04, Shenzhen Bei (North) 16:33, Huiyang 0H29M
D2326 16:04, Shenzhen Bei (North) 16:47, HuiDong Nan(South) 0H43M
D3340 16:15, Shenzhen Bei (North) 16:43, Huiyang 0H28M
D2312 16:20, Shenzhen Bei (North) 16:48, Huiyang 0H28M
D7396 16:25, Shenzhen Bei (North) 16:57, Huiyang 0H32M
D7368 16:40, Shenzhen Bei (North) 17:08, Huiyang 0H28M
D7368 16:40, Shenzhen Bei (North) 17:22, HuiDong Nan(South) 0H42M
G2746 16:42, Shenzhen 17:13, Zhongkai 0H31M
G2746 16:42, Shenzhen 17:24, Huizhou Bei (North) 0H42M
G6186 16:51, Shenzhen Bei (North) 17:19, Huiyang 0H28M
C6770 17:04, Shenzhen Bei (North) 17:40, HuiDong Nan(South) 0H36M
G2748 17:05, Shenzhen Bei (North) 17:40, Huizhou Bei (North) 0H35M
C6774 17:09, Shenzhen Bei (North) 17:37, Huiyang 0H28M
D7326 17:17, Shenzhen 17:49, Zhongkai 0H32M
D7326 17:17, Shenzhen 18:10, Huizhou Bei (North) 0H53M
D3316 17:31, Shenzhen Bei (North) 17:53, Huiyang 0H22M
G2708 17:36, Shenzhen Bei (North) 18:05, Huizhou Bei (North) 0H29M
G2770 18:15, Shenzhen 18:49, Huizhou Bei (North) 0H34M
C8892 18:20, Shenzhen Bei (North) 18:48, Zhongkai 0H28M
C8892 18:20, Shenzhen Bei (North) 19:00, Huizhou Bei (North) 0H40M
D7324 18:26, Shenzhen Bei (North) 18:48, Huiyang 0H22M
G6590 18:29, Futian 19:22, Huizhou Bei (North) 0H53M
D148 18:34, Shenzhen Dong (East) 19:49, Huizhou 1H15M
G6578 18:36, Shenzhen Bei (North) 19:11, HuiDong Nan(South) 0H35M
D686 18:42, Shenzhen Bei (North) 19:07, Huiyang 0H25M
G6590 18:44, Shenzhen Bei (North) 19:22, Huizhou Bei (North) 0H38M
D676 18:50, Shenzhen Bei (North) 19:14, Huiyang 0H24M
G6092 18:55, Shenzhen Bei (North) 19:23, Huiyang 0H28M
C8858 18:55, Shenzhen Bei (North) 19:34, Zhongkai 0H39M
C8858 18:55, Shenzhen Bei (North) 19:46, Huizhou Bei (North) 0H51M
G1178 19:00, Shenzhen Bei (North) 19:28, Huiyang 0H28M
G926 19:00, Shenzhen Bei (North) 19:39, HuiDong 0H39M
G6340 19:08, Shenzhen Bei (North) 19:33, Huiyang 0H25M
G6340 19:08, Shenzhen Bei (North) 19:47, HuiDong Nan(South) 0H39M
D7432 19:14, Shenzhen Bei (North) 19:43, Huiyang 0H29M
D7434 19:30, Shenzhen Bei (North) 19:53, Huiyang 0H23M
G3026 19:30, Shenzhen Bei (North) 20:04, Huizhou Bei (North) 0H34M
C8856 19:35, Shenzhen Bei (North) 20:07, Zhongkai 0H32M
C8856 19:35, Shenzhen Bei (North) 20:18, Huizhou Bei (North) 0H43M
G6398 19:36, Futian 20:28, Huizhou Nan(South) 0H52M
G6398 19:36, Futian 20:42, HuiDong 1H6M
C6816 19:38, Shenzhen Bei (North) 20:00, Huiyang 0H22M
C6816 19:38, Shenzhen Bei (North) 20:14, HuiDong Nan(South) 0H36M
D694 19:43, Shenzhen Bei (North) 20:15, Huiyang 0H32M
D7304 19:48, Shenzhen Bei (North) 20:10, Huiyang 0H22M
G6398 19:49, Shenzhen Bei (North) 20:28, Huizhou Nan(South) 0H39M
G6398 19:49, Shenzhen Bei (North) 20:42, HuiDong 0H53M
D22 20:00, Shenzhen 21:23, Huizhou 1H23M
D7366 20:20, Shenzhen Bei (North) 20:48, Huiyang 0H28M
D7346 20:25, Shenzhen Bei (North) 20:58, Huiyang 0H33M
D7346 20:25, Shenzhen Bei (North) 21:22, HuiDong Nan(South) 0H57M
D7306 20:30, Shenzhen Bei (North) 20:53, Huiyang 0H23M
D7418 20:37, Shenzhen Bei (North) 21:15, Huizhou Bei (North) 0H38M
D2292 20:42, Shenzhen Bei (North) 21:20, Huizhou Bei (North) 0H38M
G2692 20:51, Shenzhen Bei (North) 21:13, Huiyang 0H22M
D7404 20:56, Shenzhen Bei (North) 21:24, Huiyang 0H28M
D7402 21:02, Shenzhen Bei (North) 21:31, Huiyang 0H29M
C7294 21:04, Shenzhen Bei (North) 21:43, Huizhou Nan(South) 0H39M
G2714 22:50, Shenzhen Bei (North) 23:12, Huiyang 0H22M
D2284 24:00, Shenzhen Bei (North) 24:00, Huiyang 99H59M
D2282 24:00, Shenzhen Bei (North) 24:00, Huiyang 99H59M

High-Speed Train Types

High-speed Train Seats