Flights Guangzhou to Shanghai

There are 60 direct flights from Guangzhou to Shanghai every day. The first flight departing Guangzhou is at 06:35, the last flight is at 22:00, The distance is about 1203km and the duration is around 2h23m. Flights operate from Guangzhou Baiyun International Airport(CAN) to Shanghai Pudong International Airport(PVG) and Shanghai Hongqiao International Airport(SHA)

Find cheap flights from Guangzhou to Shanghai for your China holiday or business travel with us, saving up to 60%! You can check flight schedules, ticket fares, seat's availability and make the booking online.

Guangzhou Baiyun Airport, cheap flights Guangzhou to Shanghai

Total: 60 Flights, Schedules

Flight No. Depart Arrive Duration
HU7431, Hainan Airlines 06:35, CAN, T3 08:55, PVG, T2 2h20m
HO1854, Juneyao Airlines 06:40, CAN, T3 08:55, SHA, T2 2h15m
9C6722, Spring Airlines 06:45, CAN, T3 09:10, SHA, T1 2h25m
CZ3533, China Southern Airlines 07:00, CAN, T2 09:20, SHA, T2 2h20m
MU5326, China Eastern Airlines 07:30, CAN, T3 09:35, PVG, T1 2h5m
HU7131, Hainan Airlines 07:40, CAN, T3 10:10, SHA, T2 2h30m
CZ3523, China Southern Airlines 08:00, CAN, T2 10:20, SHA, T2 2h20m
MU5302, China Eastern Airlines 08:35, CAN, T3 10:45, SHA, T2 2h10m
ZH9535, Shenzhen Airlines 08:40, CAN, T3 11:15, PVG, T2 2h35m
CA1837, Air China 08:50, CAN, T3 11:20, SHA, T2 2h30m
MU5328, China Eastern Airlines 09:00, CAN, T3 11:25, PVG, T1 2h25m
CZ3529, China Southern Airlines 09:00, CAN, T2 11:20, SHA, T2 2h20m
9C6892, Spring Airlines 09:00, CAN, T3 11:30, SHA, T1 2h30m
MU5304, China Eastern Airlines 09:30, CAN, T3 11:35, SHA, T2 2h5m
CZ3531, China Southern Airlines 10:00, CAN, T2 12:20, SHA, T2 2h20m
CZ3550, China Southern Airlines 10:30, CAN, T2 13:00, PVG, T2 2h30m
MU5306, China Eastern Airlines 10:30, CAN, T3 13:00, SHA, T2 2h30m
9C8836, Spring Airlines 10:45, CAN, T3 13:10, SHA, T1 2h25m
HO1856, Juneyao Airlines 10:55, CAN, T3 13:15, SHA, T2 2h20m
CZ3537, China Southern Airlines 11:00, CAN, T2 13:20, SHA, T2 2h20m
CA8328, Air China 11:30, CAN, T3 13:55, PVG, T2 2h25m
CZ3539, China Southern Airlines 12:00, CAN, T2 14:20, SHA, T2 2h20m
FM9308, Shanghai Airlines 12:30, CAN, T3 15:00, SHA, T2 2h30m
HU7331, Hainan Airlines 12:30, CAN, T3 14:55, PVG, T2 2h25m
HO2288, Juneyao Airlines 12:55, CAN, T3 15:10, SHA, T2 2h15m
CZ3525, China Southern Airlines 13:00, CAN, T2 15:25, SHA, T2 2h25m
FM9310, Shanghai Airlines 13:00, CAN, T3 15:40, PVG, T1 2h40m
FM9312, Shanghai Airlines 13:30, CAN, T3 15:45, SHA, T2 2h15m
MU5316, China Eastern Airlines 14:00, CAN, T3 16:15, SHA, T2 2h15m
CA8582, Air China 14:10, CAN, T3 16:35, PVG, T2 2h25m
HO1858, Juneyao Airlines 14:15, CAN, T3 16:35, SHA, T2 2h20m
MU5308, China Eastern Airlines 14:30, CAN, T3 16:55, SHA, T2 2h25m
CZ3571, China Southern Airlines 15:00, CAN, T2 17:25, SHA, T2 2h25m
ZH9533, Shenzhen Airlines 15:00, CAN, T3 17:40, PVG, T2 2h40m
MU5310, China Eastern Airlines 15:30, CAN, T3 18:05, SHA, T2 2h35m
CZ3503, China Southern Airlines 16:00, CAN, T2 18:25, SHA, T2 2h25m
AQ1011 16:05, CAN, T2 18:30, PVG, T2 2h25m
CA1829, Air China 16:20, CAN, T3 18:40, SHA, T2 2h20m
MU5312, China Eastern Airlines 16:30, CAN, T3 18:50, SHA, T2 2h20m
9C8856, Spring Airlines 16:30, CAN, T3 18:45, SHA, T1 2h15m
HU6207, Hainan Airlines 16:30, CAN, T3 18:55, PVG, T2 2h25m
MU5330, China Eastern Airlines 17:30, CAN, T3 20:05, SHA, T2 2h35m
MU5362, China Eastern Airlines 17:30, CAN, T3 19:40, PVG, T1 2h10m
CZ8211, China Southern Airlines 18:00, CAN, T2 20:30, PVG, T2 2h30m
CZ3581, China Southern Airlines 18:00, CAN, T2 20:30, SHA, T2 2h30m
9C6720, Spring Airlines 18:10, CAN, T3 20:25, SHA, T1 2h15m
MU5314, China Eastern Airlines 18:30, CAN, T3 21:00, SHA, T2 2h30m
HO1870, Juneyao Airlines 18:40, CAN, T3 21:00, SHA, T2 2h20m
AQ1005 18:45, CAN, T2 21:20, PVG, T2 2h35m
FM9318, Shanghai Airlines 19:30, CAN, T3 21:40, SHA, T2 2h10m
CA8348, Air China 19:35, CAN, T3 22:10, PVG, T2 2h35m
MU5318, China Eastern Airlines 20:00, CAN, T3 22:20, PVG, T1 2h20m
CZ3595, China Southern Airlines 20:00, CAN, T2 22:20, SHA, T2 2h20m
MU5320, China Eastern Airlines 20:30, CAN, T3 22:45, SHA, T2 2h15m
HO2298, Juneyao Airlines 20:35, CAN, T3 23:00, PVG, T2 2h25m
CA1866, Air China 20:55, CAN, T3 23:20, PVG, T2 2h25m
9C8932, Spring Airlines 21:15, CAN, T3 23:40, SHA, T1 2h25m
HO1852, Juneyao Airlines 21:30, CAN, T3 23:50, SHA, T2 2h20m
MU9200, China Eastern Airlines 21:30, CAN, T3 23:55, SHA, T2 2h25m
CZ3586, China Southern Airlines 22:00, CAN, T2 00:20, PVG, T2 2h20m

How to get to Guangzhou Baiyun Airport

Guangzhou Baiyun Airport(CAN) is located about 28km (17 miles) north of Guangzhou city centre, including Terminal 1, Terminal 2. The ground transports are included Airport Shuttle Bus, Taxi, and Airport Metro Line 3

Airport Metro Line 3 is the most convenient, cheapest and fastest way between Guangzhou Baiyun airport and downtown. The ticket fee is RMB6 -10 per person and it will take you around 30 minutes.